リオデジャネイロ2016
8月10日
| 水泳・競泳 男子 200m背泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 準決勝第1組 | 3 | 入江 陵介 | 1:56.31 | 決勝進出 |
| 予選第2組 | 5 | 金子 雅紀 | 1:57.19 | 準決勝進出 |
| 準決勝第2組 | 6 | 金子 雅紀 | 1:56.78 | 準決勝敗退 |
| 予選第4組 | 3 | 入江 陵介 | 1:56.61 | 準決勝進出 |
| 水泳・競泳 男子 200m個人メドレー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 準決勝第1組 | 1 | 萩野 公介 | 1:57.38 | 決勝進出 |
| 5 | 藤森 太将 | 1:58.20 | 決勝進出 | |
| 予選第3組 | 1 | 萩野 公介 | 1:58.79 | 準決勝進出 |
| 予選第4組 | 3 | 藤森 太将 | 1:58.88 | 準決勝進出 |
| 水泳・競泳 女子 100m自由形 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 準決勝第1組 | 6 | 内田 美希 | 54.39 | 準決勝敗退 |
| 予選第6組 | 6 | 内田 美希 | 54.50 | 準決勝進出 |
| 6 | 池江 璃花子 | 54.50 | 準決勝進出 | |
| 準決勝第2組 | 7 | 池江 璃花子 | 54.31 | 準決勝敗退 |
| 水泳・競泳 女子 200m平泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 準決勝第1組 | 1 | 金藤 理絵 | 2:22.11 | 決勝進出 |
| 予選第2組 | 4 | 渡部 香生子 | 2:24.77 | 準決勝進出 |
| 準決勝第2組 | 8 | 渡部 香生子 | 2:25.10 | 準決勝敗退 |
| 予選第3組 | 1 | 金藤 理絵 | 2:22.86 | 準決勝進出 |
| 水泳・競泳 女子 4×200mリレー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 決勝 | 8 | 五十嵐 千尋 ・ 持田 早智 ・ 青木 智美 ・ 池江 璃花子 | 7:56.76 | 入賞 |
| 予選第1組 | 4 | 五十嵐 千尋 ・ 持田 早智 ・ 青木 智美 ・ 池江 璃花子 | 7:52.50 | 決勝進出 |
| 水泳・水球 男子 予選1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 6 |
2-1 1-2 2-3 1-2 |
8 | オーストラリア |
| ホッケー 女子 女子1次リーグB組 | 日本 | 1 | 0(Q1)2 0(Q2)1 0(Q3)1 1(Q4)2 |
6 | アメリカ |
|---|---|---|---|---|
|
中島 史恵 (46:36) |
得点 | Melissa Gonzalez,(00:22),Kathleen Bam,(04:10),Katherine Reinprecht,(28:00),Jill Witmer,(36:01),Kathleen Bam,(52:01),Kathleen Bam,(55:40) | ||
| バレーボール・バレーボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 |
18-25 18-25 22-25 |
3 | ブラジル |
| 馬術 馬場馬術個人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 1次予選 | 45 | 原田 喜市 | 68.286 | 1次予選敗退 |
| 48 | 北井 裕子 | 67.271 | 1次予選敗退 | |
| 50 | 黒木 茜 | 66.900 | 1次予選敗退 | |
| 58 | 高橋 正直 | 62.986 | 1次予選敗退 | |
| ラグビーフットボール 男子 男子1次リーグC組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 31 |
14-7 17-0 |
7 | ケニア |
| 準々決勝進出 | ||||
| ラグビーフットボール 男子 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 12 |
0-7 12-0 |
7 | フランス |
| 準決勝進出 | ||||