 
           
          
          リオデジャネイロ2016
         
        
       
      
      
      
        
          
  
| 現地時間 | 日本時間 | 競技 | 種目/プログラム | 出場選手 | 
| 13:00〜 | 翌1:00〜 | サッカー | 女子1次リーグE組 スウェーデン − 南アフリカ |  | 
| 15:00〜 | 翌3:00〜 | サッカー | 女子1次リーグF組 カナダ − 豪州 |  | 
| 16:00〜 | 翌4:00〜 | サッカー | 女子1次リーグE組 ブラジル − 中国 |  | 
| 18:00〜 | 翌6:00〜 | サッカー | 女子1次リーグF組 ジンバブエ − ドイツ |  | 
| 19:00〜 | 翌7:00〜 | サッカー | 女子1次リーグG組 米国 − ニュージーランド |  | 
| 22:00〜 | 翌10:00〜 | サッカー | 女子1次リーグG組 フランス − コロンビア |  | 
 
    
        |  | 8/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
    
	| TEAM JAPAN選手団日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | TEAM JAPAN選手団結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |