 
           
          リオデジャネイロ2016
8月16日
| 陸上競技 男子200m | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 予選第3組 | 4 | 飯塚 翔太 | 20.49 | 予選敗退 | 
| 予選第5組 | 6 | 藤光 謙司 | 20.86 | 予選敗退 | 
| 予選第9組 | 6 | 髙瀬 慧 | 20.71 | 予選敗退 | 
| 陸上競技 女子5,000m | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 予選第1組 | 7 | 上原 美幸 | 15:23.41 | 決勝進出 | 
| 予選第2組 | 7 | 尾西 美咲 | 15:29.17 | 予選敗退 | 
| 7 | 鈴木 亜由子 | 15:41.81 | 予選敗退 | |
| 水泳・シンクロナイズドスイミング デュエット | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| フリールーティン決勝 | 3 | 乾 友紀子 ・ 三井 梨紗子 組 | 94.9333 | 銅メダル | 
| バレーボール・バレーボール 女子 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 16-25 23-25 22-25 | 3 | アメリカ | 
| 準々決勝敗退 | ||||
| バスケットボール 女子 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 64 | 23-30 23-26 13-25 5-29 | 110 | アメリカ | 
| 準々決勝敗退 | ||||
| セーリング 男子470級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 第8レース | 12 | 土居 一斗 ・ 今村 公彦 組 | 12 | |
| 第9レース | 7 | 土居 一斗 ・ 今村 公彦 組 | 7 | |
| 第10レース | 17 | 土居 一斗 ・ 今村 公彦 組 | 17 | |
| セーリング 男子49er級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 第10レース | 15 | 牧野 幸雄 ・ 高橋 賢次 組 | 15 | |
| 第11レース | 16 | 牧野 幸雄 ・ 高橋 賢次 組 | 16 | |
| 第12レース | 20 | 牧野 幸雄 ・ 高橋 賢次 組 | 20 | |
| セーリング 女子470級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 第8レース | 4 | 吉田 愛 ・ 吉岡 美帆 組 | 4 | |
| 第9レース | 11 | 吉田 愛 ・ 吉岡 美帆 組 | 11 | |
| 第10レース | 1 | 吉田 愛 ・ 吉岡 美帆 組 | 1 | |
| セーリング 女子49erFX級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 第10レース | 19 | 髙野 芹奈 ・ 宮川 惠子 組 | 19 | |
| 第11レース | 19 | 髙野 芹奈 ・ 宮川 惠子 組 | 19 | |
| 第12レース | 20 | 髙野 芹奈 ・ 宮川 惠子 組 | 20 | |
