 
           
          ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月27日の結果
| 水泳・アーティスティックスイミング デュエット | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| テクニカルルーティン | 2 | 乾 友紀子 ・ 吉田 萌 組 | 90.2363点 | |
| 水泳・水球 男子 1次リーグB組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 24 | 9-3 8-1 4-2 3-1 | 7 | インドネシア | 
| ホッケー 女子 1次リーグA組 | 日本 | 3 | 0(Q1)0 1(Q2)0 1(Q3)0 1(Q4)1 | 1 | マレーシア | 
|---|---|---|---|---|
| 狩野 真美(20:34) 永井 葉月(37:05) 永井 葉月(49:16) | 得点 | ZULKIFLI Nuramirah Shakirah(46:02) | ||
| 準決勝進出 | ||||
| バレーボール・バレーボール 女子 1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 25-4 25-7 25-11 | 0 | 香港 | 
| 決勝トーナメント進出 | ||||
| バレーボール・ビーチバレーボール 女子 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 中国 | |||
| 石井 美樹 ・村上 めぐみ 組 | 1 | 21-17 19-21 10-15 | 2 | 王 凡 夏 欣怡 組 | 
| 銀メダル | ||||
| バスケットボール・バスケットボール 男子 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 67 | 14-25 21-17 19-25 13-26 | 93 | イラン | 
| 順位決定戦進出 | ||||
| ハンドボール 男子 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 20 | 9-15 11-16 | 31 | バーレーン | 
| 3位決定戦進出 | ||||
| ハンドボール 女子 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 31 | 15-13 16-19 | 32 | 中国 | 
| 3位決定戦進出 | ||||
| 自転車 トラック 男子チームスプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 予選 | 4 | 雨谷 一樹 ・ 新田 祐大 ・ 深谷 知広 | 44秒489 | 3位決定戦進出 | 
| 3位決定戦 | 3 | 雨谷 一樹 ・ 新田 祐大 ・ 深谷 知広 | 43秒899 | 銅メダル | 
| 自転車 トラック 女子チームスプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 予選 | 4 | 前田 佳代乃 ・ 太田 りゆ 組 | 34秒132 | 3位決定戦進出 | 
| 3位決定戦 | 4 | 前田 佳代乃 ・ 太田 りゆ 組 | 33秒911 | 入賞 | 
| 馬術 障害馬術団体 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 1次予選 | 3 | 日本 | 10.74点 | |
| 野球 2次リーグA組 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 日本 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1X | 17 | ||||||
| (五回規定によりコールドゲーム) | ||||||||||||
| スカッシュ 男子団体 1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | パキスタン | |||
| 机 龍之介 遠藤 共峻 小林 僚生 | 1 | 2 | KHAN Muhammad Asim ASLAM Tayyab AHMAD Israr FAREED Amaad | |
| スカッシュ 男子団体 1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 香港 | |||
| 机 龍之介 遠藤 共峻 小林 僚生 | 0 | 3 | LEE Ho Yin AU Chun Ming YIP Tsz Fung LEUNG Chi Hin Henry | |
