第32回オリンピック競技大会
(2020/東京)
olympic games
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技・種別 | 2021年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
すべての競技日程・結果 | |||||||||||||||||||
開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル/100mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種/7種競技 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種競技 | |||||||||||||||||||
混合4×400mリレー | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水泳 競泳 | |||||||||||||||||||
男子50m自由形 | |||||||||||||||||||
男子100m自由形 | |||||||||||||||||||
男子200m自由形 | |||||||||||||||||||
男子400m自由形 | |||||||||||||||||||
男子800m自由形 | |||||||||||||||||||
男子1500m自由形 | |||||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
男子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
男子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×200mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
女子50m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m自由形 | |||||||||||||||||||
女子200m自由形 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子400m自由形 | |||||||||||||||||||
女子800m自由形 | |||||||||||||||||||
女子1500m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×200mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
混合4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水泳 マラソンスイミング | |||||||||||||||||||
男子10kmマラソンスイミング | |||||||||||||||||||
女子10kmマラソンスイミング | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水泳 飛込み | |||||||||||||||||||
男子3m飛板飛込 | |||||||||||||||||||
男子10m高飛込 | |||||||||||||||||||
男子シンクロダイビング3m飛板飛込 | |||||||||||||||||||
男子シンクロダイビング10m高飛込 | |||||||||||||||||||
女子3m飛板飛込 | |||||||||||||||||||
女子10m高飛込 | |||||||||||||||||||
女子シンクロダイビング3m飛板飛込 | |||||||||||||||||||
女子シンクロダイビング10m高飛込 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水泳 アーティスティックスイミング | |||||||||||||||||||
デュエット | |||||||||||||||||||
チーム | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水泳 水球 | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
サッカー | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
テニス | |||||||||||||||||||
男子シングルス | |||||||||||||||||||
男子ダブルス | |||||||||||||||||||
女子シングルス | |||||||||||||||||||
女子ダブルス | |||||||||||||||||||
混合ダブルス | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ボート | |||||||||||||||||||
男子シングルスカル | |||||||||||||||||||
男子ダブルスカル | |||||||||||||||||||
男子クオドルプルスカル | |||||||||||||||||||
男子舵手なしペア | |||||||||||||||||||
男子舵手なしフォア | |||||||||||||||||||
男子エイト | |||||||||||||||||||
男子軽量級ダブルスカル | |||||||||||||||||||
女子シングルスカル | |||||||||||||||||||
女子ダブルスカル | |||||||||||||||||||
女子クオドルプルスカル | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子舵手なしペア | |||||||||||||||||||
女子舵手なしフォア | |||||||||||||||||||
女子エイト | |||||||||||||||||||
女子軽量級ダブルスカル | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ホッケー | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ボクシング | |||||||||||||||||||
男子フライ級(48-52kg) | |||||||||||||||||||
男子フェザー級(52-57kg) | |||||||||||||||||||
男子ライト級(57-63kg) | |||||||||||||||||||
男子ウェルター級(63-69kg) | |||||||||||||||||||
男子ミドル級(69-75kg) | |||||||||||||||||||
男子ライトヘビー級(75-81kg) | |||||||||||||||||||
男子ヘビー級(81-91kg) | |||||||||||||||||||
男子スーパーヘビー級(91kg超) | |||||||||||||||||||
女子フライ級(48-51㎏) | |||||||||||||||||||
女子フェザー級(54-57kg) | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子ライト級(57-60kg) | |||||||||||||||||||
女子ウェルター級(64-69kg) | |||||||||||||||||||
女子ミドル級(69-75kg) | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
バレーボール バレーボール | |||||||||||||||||||
男子バレーボール | |||||||||||||||||||
女子バレーボール | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
バレーボール ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
男子ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
女子ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
体操 体操競技 | |||||||||||||||||||
男子団体 | |||||||||||||||||||
男子個人総合 | |||||||||||||||||||
男子種目別ゆか | |||||||||||||||||||
男子種目別跳馬 | |||||||||||||||||||
男子種目別つり輪 | |||||||||||||||||||
男子種目別あん馬 | |||||||||||||||||||
男子種目別平行棒 | |||||||||||||||||||
男子種目別鉄棒 | |||||||||||||||||||
女子団体 | |||||||||||||||||||
女子個人総合 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子種目別ゆか | |||||||||||||||||||
女子種目別跳馬 | |||||||||||||||||||
女子種目別段違い平行棒 | |||||||||||||||||||
女子種目別平均台 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
体操 新体操 | |||||||||||||||||||
女子個人総合 | |||||||||||||||||||
女子団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
体操 トランポリン | |||||||||||||||||||
男子個人 | |||||||||||||||||||
女子個人 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
バスケットボール バスケットボール | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
バスケットボール 3x3 | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル57kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル65kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル86kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル97kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル125kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
グレコローマンスタイル/男子67kg級 | |||||||||||||||||||
グレコローマンスタイル/男子77kg級 | |||||||||||||||||||
グレコローマンスタイル/男子87kg級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
グレコローマンスタイル/男子97kg級 | |||||||||||||||||||
グレコローマンスタイル/男子130kg級 | |||||||||||||||||||
フリースタイル/女子50kg級 | |||||||||||||||||||
フリースタイル/女子53kg級 | |||||||||||||||||||
フリースタイル/女子57kg級 | |||||||||||||||||||
フリースタイル/女子62kg級 | |||||||||||||||||||
フリースタイル/女子68kg級 | |||||||||||||||||||
フリースタイル/女子76kg級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
セーリング | |||||||||||||||||||
男子470級 | |||||||||||||||||||
男子フィン級 | |||||||||||||||||||
男子レーザー級 | |||||||||||||||||||
男子49er級 | |||||||||||||||||||
男子RS:X級 | |||||||||||||||||||
女子470級 | |||||||||||||||||||
女子49erFX級 | |||||||||||||||||||
女子RS:X級 | |||||||||||||||||||
女子レーザーラジアル級 | |||||||||||||||||||
混合フォイリングナクラ17級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ウエイトリフティング | |||||||||||||||||||
男子61kg級 | |||||||||||||||||||
男子67kg級 | |||||||||||||||||||
男子73kg級 | |||||||||||||||||||
男子81kg級 | |||||||||||||||||||
男子96kg級 | |||||||||||||||||||
男子109kg級 | |||||||||||||||||||
男子109kg超級 | |||||||||||||||||||
女子49kg級 | |||||||||||||||||||
女子55kg級 | |||||||||||||||||||
女子59kg級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子64kg級 | |||||||||||||||||||
女子76kg級 | |||||||||||||||||||
女子87kg級 | |||||||||||||||||||
女子87kg超級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ハンドボール | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
男子スプリント | |||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
男子ケイリン | |||||||||||||||||||
男子チームパシュート | |||||||||||||||||||
男子オムニアム | |||||||||||||||||||
男子マディソン | |||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||
女子チームスプリント | |||||||||||||||||||
女子ケイリン | |||||||||||||||||||
女子チームパシュート | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子オムニアム | |||||||||||||||||||
女子マディソン | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
自転車 ロード | |||||||||||||||||||
男子ロードレース | |||||||||||||||||||
男子個人タイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子ロードレース | |||||||||||||||||||
女子個人タイムトライアル | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
男子クロスカントリー | |||||||||||||||||||
女子クロスカントリー | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
自転車 BMX(フリースタイル/レーシング) | |||||||||||||||||||
男子レース | |||||||||||||||||||
男子パーク | |||||||||||||||||||
女子レース | |||||||||||||||||||
女子パーク | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
卓球 | |||||||||||||||||||
男子シングルス | |||||||||||||||||||
男子団体 | |||||||||||||||||||
女子シングルス | |||||||||||||||||||
女子団体 | |||||||||||||||||||
混合ダブルス | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
馬術 | |||||||||||||||||||
障害馬術個人 | |||||||||||||||||||
障害馬術団体 | |||||||||||||||||||
馬場馬術個人 | |||||||||||||||||||
馬場馬術団体 | |||||||||||||||||||
総合馬術個人 | |||||||||||||||||||
総合馬術団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
フェンシング | |||||||||||||||||||
男子フルーレ個人 | |||||||||||||||||||
男子フルーレ団体 | |||||||||||||||||||
男子エペ個人 | |||||||||||||||||||
男子エペ団体 | |||||||||||||||||||
男子サーブル個人 | |||||||||||||||||||
男子サーブル団体 | |||||||||||||||||||
女子フルーレ個人 | |||||||||||||||||||
女子フルーレ団体 | |||||||||||||||||||
女子エペ個人 | |||||||||||||||||||
女子エペ団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子サーブル個人 | |||||||||||||||||||
女子サーブル団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
柔道 | |||||||||||||||||||
男子60kg級 | |||||||||||||||||||
男子66kg級 | |||||||||||||||||||
男子73kg級 | |||||||||||||||||||
男子81kg級 | |||||||||||||||||||
男子90kg級 | |||||||||||||||||||
男子100kg級 | |||||||||||||||||||
男子100kg超級 | |||||||||||||||||||
女子48kg級 | |||||||||||||||||||
女子52kg級 | |||||||||||||||||||
女子57kg級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子63kg級 | |||||||||||||||||||
女子70kg級 | |||||||||||||||||||
女子78kg級 | |||||||||||||||||||
女子78kg超級 | |||||||||||||||||||
混合団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
バドミントン | |||||||||||||||||||
男子シングルス | |||||||||||||||||||
男子ダブルス | |||||||||||||||||||
女子シングルス | |||||||||||||||||||
女子ダブルス | |||||||||||||||||||
混合ダブルス | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
射撃 ライフル射撃 | |||||||||||||||||||
男子25mラピッドファイアピストル個人 | |||||||||||||||||||
男子10mエアピストル個人 | |||||||||||||||||||
男子50mライフル3姿勢個人 | |||||||||||||||||||
男子10mエアライフル個人 | |||||||||||||||||||
女子25mピストル個人 | |||||||||||||||||||
女子10mエアピストル個人 | |||||||||||||||||||
女子50mライフル3姿勢個人 | |||||||||||||||||||
女子10mエアライフル個人 | |||||||||||||||||||
混合10mエアピストル団体 | |||||||||||||||||||
混合10mエアライフル団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
射撃 クレー射撃 | |||||||||||||||||||
男子トラップ個人 | |||||||||||||||||||
男子スキート個人 | |||||||||||||||||||
女子トラップ個人 | |||||||||||||||||||
女子スキート個人 | |||||||||||||||||||
混合トラップ団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
近代五種 | |||||||||||||||||||
男子個人 | |||||||||||||||||||
女子個人 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ラグビーフットボール | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
カヌー スラローム | |||||||||||||||||||
男子カヤック(K-1) | |||||||||||||||||||
男子カナディアンシングル(C-1) | |||||||||||||||||||
女子カヤック(K-1) | |||||||||||||||||||
女子カナディアンシングル(C-1) | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
カヌー スプリント | |||||||||||||||||||
男子カヤックシングル(K-1)200m | |||||||||||||||||||
男子カヤックシングル(K-1)1,000m | |||||||||||||||||||
男子カヤックペア(K-2)1,000m | |||||||||||||||||||
男子カヤックフォア(K-4)500m | |||||||||||||||||||
男子カナディアンシングル(C-1)1,000m | |||||||||||||||||||
男子カナディアンペア(C-2)1,000m | |||||||||||||||||||
女子カヤックシングル(K-1)200m | |||||||||||||||||||
女子カヤックシングル(K-1)500m | |||||||||||||||||||
女子カヤックペア(K-2)500m | |||||||||||||||||||
女子カヤックフォア(K-4)500m | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
女子カナディアンシングル(C-1)200m | |||||||||||||||||||
女子カナディアンペア(C-2)500m | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
アーチェリー | |||||||||||||||||||
男子個人 | |||||||||||||||||||
男子団体 | |||||||||||||||||||
女子個人 | |||||||||||||||||||
女子団体 | |||||||||||||||||||
混合団体 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
トライアスロン | |||||||||||||||||||
男子個人 | |||||||||||||||||||
女子個人 | |||||||||||||||||||
混合リレー | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ゴルフ | |||||||||||||||||||
男子個人 | |||||||||||||||||||
女子個人 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
テコンドー | |||||||||||||||||||
男子58kg級 | |||||||||||||||||||
男子68kg級 | |||||||||||||||||||
男子80kg級 | |||||||||||||||||||
男子80kg超級 | |||||||||||||||||||
女子49kg級 | |||||||||||||||||||
女子57kg級 | |||||||||||||||||||
女子67kg級 | |||||||||||||||||||
女子67kg超級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
野球・ソフトボール 野球 | |||||||||||||||||||
野球 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
野球・ソフトボール ソフトボール | |||||||||||||||||||
女子ソフトボール | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
スポーツクライミング | |||||||||||||||||||
男子ボルダリング・リード・スピード複合 | |||||||||||||||||||
女子ボルダリング・リード・スピード複合 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
空手 | |||||||||||||||||||
男子形 | |||||||||||||||||||
男子組手67kg級 | |||||||||||||||||||
男子組手75㎏級 | |||||||||||||||||||
男子組手75㎏超級 | |||||||||||||||||||
女子形 | |||||||||||||||||||
女子組手55㎏級 | |||||||||||||||||||
女子組手61㎏級 | |||||||||||||||||||
女子組手61㎏超級 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
サーフィン | |||||||||||||||||||
男子ショートボード | |||||||||||||||||||
女子ショートボード | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
スケートボード | |||||||||||||||||||
男子パーク | |||||||||||||||||||
男子ストリート | |||||||||||||||||||
女子パーク | |||||||||||||||||||
女子ストリート | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
競技一覧
- 陸上競技
- 水泳/競泳
- 水泳/マラソンスイミング
- 水泳/飛込み
- 水泳/アーティスティックスイミング
- 水泳/水球
- サッカー
- テニス
- ボート
- ホッケー
- ボクシング
- バレーボール/バレーボール
- バレーボール/ビーチバレー
- 体操/体操競技
- 体操/新体操
- 体操/トランポリン
- バスケットボール/バスケットボール
- バスケットボール/3X3
- レスリング
- セーリング
- ウエイトリフティング
- ハンドボール
- 自転車/トラック
- 自転車/ロード
- 自転車/BMX
- 自転車/マウンテンバイク
- 卓球
- 馬術
- フェンシング
- 柔道
- バドミントン
- 射撃
- 近代五種
- ラグビーフットボール
- カヌー/スラローム
- カヌー/スプリント
- アーチェリー
- トライアスロン
- ゴルフ
- テコンドー
- 野球・ソフトボール/野球
- 野球・ソフトボール/ソフトボール
- スポーツクライミング
- 空手
- サーフィン
- スケートボード