仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
ボウリング
競技結果
男子シングルス
9月23日 男子シングルス(6ゲーム)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤナポン・ラルプ・アパラト | タイ | 1319点 |
| 2 | 杜建超 | 中国 | 1300点 |
| 3 | シティポル | タイ | 1299点 |
| 20 | 和田翔吾 | 日本(和歌山県教育庁) | 1221点 |
| 29 | 政時由尚 | 日本(長崎・諫早特別支援学校職) | 1201点 |
| 41 | 高橋俊彦 | 日本(岐阜県体協) | 1181点 |
| 46 | 佐々木智之 | 日本(プリンスホテル) | 1174点 |
| 79 | 吉田大祐 | 日本(高浜ファミリーボウル) | 1090点 |
| 84 | 安里秀策 | 日本(朝日大) | 1060点 |
男子ダブルス
9月25日 男子ダブルス
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本C(高橋、政時) | 2533点 |
| 2 | 日本A(佐々木、吉田) | 2502点 |
| 3 | インドネシアC | 2489点 |
| 14 | 日本B(和田、安里) | 2373点 |
男子トリオ戦
9月27日 男子トリオ戦第1日成績
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本A(佐々木、和田、安里) | 1915点 |
| 9 | 日本B(吉田、高橋、政時) | 1775点 |
9月28日 男子トリオ戦
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本A(佐々木、和田、安里) | 3881点 |
| 2 | マレーシアB | 3801点 |
| 3 | 韓国B | 3715点 |
| 7 | 日本B(吉田、高橋、政時) | 3686点 |
男子5人チーム戦
9月29日 男子5人チーム戦第1日成績
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 10 | 日本(佐々木、和田、高橋、安里、政時) | 2895点 |
9月30日 男子5人チーム戦
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 6228点 |
| 2 | マレーシア | 5986点 |
| 3 | 香港 | 5900点 |
| 10 | 日本(佐々木、和田、高橋、政時、安里、吉田) | 5769点 |
日本は後半、安里から吉田に交代
男子オールイベンツ
9月30日 男子オールイベンツ
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朴種禹 | 韓国 | 5047点 |
| 2 | ヤナポン | タイ | 5015点 |
| 3 | 姜熙元 | 韓国 | 4999点 |
| 6 | 高橋俊彦 | 日本(岐阜県体協) | 4979点 |
| 15 | 政時由尚 | 日本(長崎・諫早特別支援学校職) | 4854点 |
| 23 | 佐々木智之 | 日本(プリンスホテル) | 4803点 |
| 25 | 安里秀策 | 日本(朝日大) | 4794点 |
| 32 | 和田翔吾 | 日本(和歌山県教育庁) | 4750点 |
| 47 | 吉田大祐 | 日本(高浜ファミリーボウル) | 4628点 |
男子マスターズ戦
10月1日 男子マスターズ戦準決勝ラウンド前半
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 4 | 政時由尚 | 日本(長崎・諫早特別支援学校職) | 1715点 |
| 15 | 高橋俊彦 | 日本(岐阜県体協) | 1527点 |
10月2日 男子マスターズ戦準決勝ラウンド
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朴種禹 | 韓国 | 3491点 |
| 2 | 胡兆康 | 香港 | 3465点 |
| 3 | ハッサン | アラブ首長国連邦 | 3410点 |
| 10 | 政時由尚 | 日本(長崎・諫早特別支援学校職) | 3318点 |
| 13 | 高橋俊彦 | 日本(岐阜県体協) | 3264点 |
1〜3位はステップラダー決勝へ
10月2日 男子マスターズ戦3位決定戦
![]() | 胡兆康 | ○ | 183 - 183 | ● | ハッサン | ![]() |
規定により胡兆康は決勝進出、ハッサンは3位
10月2日 男子マスターズ戦決勝
![]() | 朴種禹 | ○ | 407 - 401 | ● | 胡兆康 | ![]() |
女子シングルス
9月24日 女子シングルス(6ゲーム)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周佳ジン | チャイニーズ・タイペイ | 1291点 |
| 2 | タン | シンガポール | 1277点 |
| 3 | 李奈英 | 韓国 | 1272点 |
| 14 | 松田悠 | 日本(サッポロテイセンボウル) | 1225点 |
| 28 | 手島菜月 | 日本(諫早パークレーン) | 1176点 |
| 34 | 岡本美月 | 日本(日本経大) | 1157点 |
| 41 | 向谷美咲 | 日本(流通経大) | 1114点 |
| 50 | 竹川ひかる | 日本(村上記念病院) | 1073点 |
| 51 | 石嶺可奈子 | 日本(SOLA沖縄学園) | 1068点 |
女子ダブルス
9月26日 女子ダブルス
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国C | 2553点 |
| 2 | マレーシアA | 2518点 |
| 3 | 韓国B | 2462点 |
| 10 | 日本C(石嶺、向谷) | 2352点 |
| 12 | 日本A(手島、松田) | 2334点 |
| 19 | 日本B(岡本、竹川) | 2290点 |
女子トリオ戦
9月27日 女子トリオ戦第1日成績
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 3 | 日本A(手島、松田、石嶺) | 1872点 |
| 14 | 日本B(岡本、竹川、向谷) | 1699点 |
9月28日 女子トリオ戦
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国A | 3896点 |
| 2 | シンガポールA | 3753点 |
| 3 | 韓国B | 3692点 |
| 9 | 日本A(手島、松田、石嶺) | 3537点 |
| 10 | 日本B(岡本、竹川、向谷) | 3504点 |
女子5人チーム戦
9月29日 女子5人チーム戦第1日成績
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 8 | 日本(手島、岡本、石嶺、松田、向谷) | 2800点 |
9月30日 女子5人チーム戦
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 6119点 |
| 2 | 韓国 | 6048点 |
| 3 | インドネシア | 5840点 |
| 6 | 日本(手島、石嶺、松田、向谷、岡本、竹川) | 5800点 |
日本は後半、岡本から竹川に交代
女子オールイベンツ
9月30日 女子オールイベンツ
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李奈英 | 韓国 | 5132点 |
| 2 | シン | マレーシア | 5095点 |
| 3 | タン | シンガポール | 5013点 |
| 17 | 松田悠 | 日本(サッポロテイセンボウル) | 4766点 |
| 29 | 向谷美咲 | 日本(流通経大) | 4651点 |
| 32 | 手島菜月 | 日本(諫早パークレーン) | 4643点 |
| 37 | 石嶺可奈子 | 日本(SOLA沖縄学園) | 4605点 |
| 39 | 竹川ひかる | 日本(村上記念病院) | 4590点 |
| 43 | 岡本美月 | 日本(日本経大) | 4515点 |
女子マスターズ戦
10月1日 女子マスターズ戦準決勝ラウンド前半
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 13 | 松田悠 | 日本(サッポロテイセンボウル) | 1536点 |
10月2日 女子マスターズ戦準決勝ラウンド
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李奈英 | 韓国 | 3474点 |
| 2 | 孫姸熙 | 韓国 | 3449点 |
| 3 | 王雅婷 | チャイニーズ・タイペイ | 3378点 |
| 7 | 松田悠 | 日本(サッポロテイセンボウル) | 3274点 |
1〜3位はステップラダー決勝へ
10月2日 女子マスターズ戦3位決定戦
![]() | 王雅婷 | ○ | 193 - 190 | ● | 孫姸熙 | ![]() |
王雅婷は決勝進出、孫姸熙は3位
10月2日 女子マスターズ戦決勝
![]() | 李奈英 | ○ | 477 - 437 | ● | 王雅婷 | ![]() |
競技トップ
タイ
中国
日本(和歌山県教育庁)
インドネシアC
マレーシアB
韓国B
香港
アラブ首長国連邦


チャイニーズ・タイペイ
シンガポール