仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
ボート
競技結果
男子シングルスカル
9月25日 男子シングルスカル決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | モフセン・シャディナガデ | イラン | 7分5秒66 |
| 2 | 金東龍 | 韓国 | 7分6秒17 |
| 3 | サワン | インド | 7分10秒65 |
男子ダブルスカル
9月25日 男子ダブルスカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 6分24秒69 |
| 2 | チャイニーズ・タイペイ | 6分29秒11 |
| 3 | イラン | 6分33秒22 |
男子かじなし4人スカル
9月24日 男子かじなし4人スカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 6分29秒57 |
| 2 | 韓国 | 6分36秒44 |
| 3 | カザフスタン | 6分37秒66 |
男子軽量級シングルスカル
9月24日 男子軽量級シングルスカル決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 駱坤海 | 香港 | 7分25秒04 |
| 2 | 李学範 | 韓国 | 7分25秒95 |
| 3 | ドゥシャント | インド | 7分26秒57 |
男子軽量級ダブルスカル
9月20日 男子軽量級ダブルスカル 予選1組
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本(須田、大元) | 6分33秒45 決勝進出 |
9月24日 男子軽量級ダブルスカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本(須田、大元) | 7分0秒57 |
| 2 | 香港 | 7分5秒69 |
| 3 | 中国 | 7分10秒70 |
男子軽量級かじなし4人スカル
9月25日 男子軽量級かじなし4人スカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 6分1秒15 |
| 2 | 香港 | 6分7秒39 |
| 3 | インドネシア | 6分9秒80 |
男子エイト
9月21日 男子エイト予選
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 3 | 日本 | 5分53秒79 決勝進出 |
9月25日 男子エイト決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 5分46秒70 |
| 2 | 日本 | 5分50秒04 |
| 3 | インド | 5分51秒84 |
女子シングルスカル
9月24日 女子シングルスカル決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金礼智 | 韓国 | 8分46秒52 |
| 2 | 李嘉文 | 香港 | 8分59秒91 |
| 3 | タ | ベトナム | 9分16秒36 |
女子ダブルスカル
9月24日 女子ダブルスカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 7分33秒23 |
| 2 | カザフスタン | 7分46秒71 |
| 3 | タイ | 7分58秒78 |
女子かじなしペア
9月24日 女子かじなしペア決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 7分30秒63 |
| 2 | 韓国 | 7分45秒73 |
| 3 | カザフスタン | 7分47秒73 |
女子かじなし4人スカル
9月25日 女子かじなし4人スカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 6分40秒55 |
| 2 | 韓国 | 6分46秒54 |
| 3 | ベトナム | 6分51秒38 |
女子軽量級シングルスカル
9月25日 女子軽量級シングルスカル決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池裕珍 | 韓国 | 8分1秒00 |
| 2 | 李嘉文 | 香港 | 8分6秒60 |
| 3 | アバシアザド | イラン | 8分10秒53 |
女子軽量級ダブルスカル
9月21日 女子軽量級ダブルスカル予選
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 3 | 日本(若井、末広) | 7分31秒55 決勝進出 |
9月25日 女子軽量級ダブルスカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 7分18秒95 |
| 2 | 日本(若井、末広) | 7分26秒15 |
| 3 | タイ | 7分26秒22 |
女子軽量級かじなし4人スカル
9月24日 女子軽量級かじなし4人スカル決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 7分25秒09 |
| 2 | ベトナム | 7分28秒48 |
| 3 | イラン | 7分37秒24 |
競技トップ
イラン
韓国
インド
中国
チャイニーズ・タイペイ
カザフスタン
香港
日本
インドネシア
ベトナム
タイ