男子レグ
男子レグ
![]() | 2 | - | 0 | マレーシア![]() |
![]() | 2 | - | 1 | ミャンマー![]() |
![]() | 2 | - | 0 | 韓国![]() |
男子ダブル
![]() | 2 | 18 - 21 21 - 16 21 - 7 | 1 | 日本![]() |
![]() | 2 | 21 - 6 21 - 6 | 0 | ネパール![]() |
![]() | 2 | 19 - 21 21 - 14 25 - 23 | 1 | シンガポール![]() |
順位 | 国 | 記録 |
---|---|---|
2 | ![]() | 2勝1敗 準決勝進出 |
![]() | 2 | 21 - 13 21 - 17 | 0 | 日本![]() |
![]() | 2 | - | 0 | ラオス![]() |
![]() | 2 | - | 0 | 韓国![]() |
男子団体
![]() | 2 | - | 1 | インド(1敗)![]() |
![]() | 3 | - | 0 | 日本(1勝1敗)![]() |
![]() | 3 | - | 0 | 日本(1勝2敗)![]() |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | ![]() | 1勝2敗 1次リーグ敗退 |
![]() | 2 | - | 0 | マレーシア![]() |
![]() | 2 | - | 0 | インドネシア![]() |
![]() | タイ | 2 | - | 0 | 韓国 | ![]() |
女子レグ
![]() | 2 | 17 - 21 21 - 15 21 - 12 | 1 | マレーシア![]() |
![]() | タイ | 2 | - | 0 | 日本 | ![]() |
![]() | 韓国 | 2 | - | 0 | 日本 | ![]() |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | ![]() | 1勝2敗 1次リーグ敗退 |
![]() | 2 | - | 1 | 中国![]() |
![]() | 2 | - | 0 | インドネシア![]() |
![]() | 2 | - | 0 | 韓国![]() |
女子ダブル
![]() | 2 | 22 - 20 21 - 16 | 0 | 韓国![]() |
![]() | 2 | 21 - 19 21 - 18 | 0 | 日本![]() |
順位 | 国 | 記録 |
---|---|---|
2 | ![]() | 1勝1敗 準決勝進出 |
![]() | 2 | 21 - 15 21 - 17 | 0 | 日本![]() |
![]() | 2 | - | 0 | ベトナム![]() |
![]() | 2 | - | 0 | ラオス![]() |
女子団体
![]() | ミャンマー | 2 | - | 1 | インドネシア | ![]() |
![]() | 2 | - | 0 | ベトナム![]() |
![]() | 2 | - | 0 | ミャンマー![]() |