総合馬術個人
総合馬術個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 田中利幸 | ![]() | 40.40点 |
7 | 北島隆三 | ![]() | 44.40点 |
17 | 楠木貴成 | ![]() | 51.70点 |
20 | 佐藤泰 | ![]() | 52.30点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 田中利幸 | ![]() | 40.40点 |
7 | 北島隆三 | ![]() | 46.00点 |
13 | 楠木貴成 | ![]() | 52.10点 |
14 | 佐藤泰 | ![]() | 52.30点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 宋相郁 | ![]() | 37.90点 |
2 | 華天 | ![]() | 41.10点 |
3 | パン・シレ | ![]() | 41.30点 |
5 | 田中利幸 | ![]() | 44.40点 |
6 | 北島隆三 | ![]() | 46.00点 |
9 | 楠木貴成 | ![]() | 52.10点 |
14 | 佐藤泰 | ![]() | 56.30点 |
総合馬術団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | ![]() (佐藤、楠木、北島、田中) | 136.50点 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | ![]() (佐藤、楠木、北島、田中) | 138.50点 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ![]() | 133.00点 |
2 | ![]() (佐藤、楠木、北島、田中) | 142.50点 |
3 | ![]() | 153.80点 |
馬場馬術個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 林伸伍 | ![]() | 71.395 |
6 | 佐渡一毅 | ![]() | 69.184 |
7 | 中村公子 | ![]() | 68.947 |
8 | 奥西真弓 | ![]() | 68.895 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 中村公子 | ![]() | 70.789 |
6 | 佐渡一毅 | ![]() | 70.711 |
7 | 林伸伍 | ![]() | 70.105 |
21 | 奥西真弓 | ![]() | 65.579 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 黄煐植 | ![]() | 153.286 |
2 | 金東善 | ![]() | 150.699 |
3 | ガディン | ![]() | 145.707 |
5 | 佐渡一毅 | ![]() | 142.511 |
8 | 中村公子 | ![]() | 138.789 |
馬場馬術団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ![]() | 71.746 |
2 | ![]() (奥西、佐渡、中村、林伸) | 69.842 |
3 | ![]() | 67.386 |
障害飛越個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 杉谷泰造 | ![]() | 0点 |
10 | 平尾賢 | ![]() | 4点 |
18 | 林忠寛 | ![]() | 8点 |
26 | 宇都宮誉司 | ![]() | 12点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アブドラ・シャルバトリ | ![]() | 0点 |
2 | 平尾賢 | ![]() | 0点 |
3 | 杉谷泰造 | ![]() | 4点 |
22 | 林忠寛 | ![]() |
障害飛越団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ![]() | 0点 |
2 | ![]() | 4点 |
3 | ![]() (平尾、宇都宮、林忠、杉谷) | 12点 |