男子リカーブ個人
男子リカーブ個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 古川高晴 | ![]() | 1347点 |
7 | 菊地栄樹 | ![]() | 1341点 |
15 | 大田昌平 | ![]() | 1313点 |
21 | 佐藤博乙 | ![]() | 1301点 |
![]() | 菊地栄樹 (エディオン) | ○ | 6 - 2 | ● | ナム | ![]() |
![]() | ツェリン | ○ | 6 - 5 | ● | 古川高晴 (近大職) | ![]() |
![]() | 菊地栄樹 (エディオン) | ○ | 7 - 1 | ● | バクリ | ![]() |
![]() | 菊地栄樹 (エディオン) | ○ | 6 - 5 | ● | モハマド | ![]() |
![]() | 雍智偉 | ○ | 7 - 3 | ● | 菊地栄樹 (エディオン) | ![]() |
![]() | 呉真爀 | ○ | 6 - 0 | ● | 郭振維 | ![]() |
![]() | 郭振維 | ○ | 6 - 2 | ● | 菊地栄樹 (エディオン) | ![]() |
![]() | 呉真爀 | ○ | 6 - 4 | ● | 雍智偉 | ![]() |
男子リカーブ団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | ![]() (古川、菊地、大田) | 4001点 決勝トーナメント進出 |
![]() | 日本 (古川、菊地、大田) | 6 | - | 0 | ブータン | ![]() |
![]() | 日本 (古川、菊地、大田) | 5 | - | 3 | 北朝鮮 | ![]() |
![]() | 中国 | 5 | - | 4 | 韓国 | ![]() |
![]() | マレーシア | 5 | - | 1 | 日本 (古川、菊地、大田) | ![]() |
![]() | 韓国 | 5 | - | 3 | 日本 (古川、菊地、大田) | ![]() |
![]() | 6 | - | 0 | マレーシア![]() |
男子コンパウンド個人
![]() | ベルマ | ○ | 143 - 135 | ● | マハザン | ![]() |
![]() | エバディ | ○ | 146 - 140 | ● | デラクルーズ | ![]() |
![]() | デラクルーズ | ○ | 140 - 139 | ● | マハザン | ![]() |
![]() | エバディ | ○ | 145 - 141 | ● | ベルマ | ![]() |
男子コンパウンド団体
![]() | 韓国 | 228 | - | 227 | フィリピン | ![]() |
![]() | インド | 231 | - | 227 | イラン | ![]() |
![]() | イラン | 227 | - | 224 | フィリピン | ![]() |
![]() | インド | 227 | - | 225 | 韓国 | ![]() |
女子リカーブ個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
7 | 早川漣 | ![]() | 1339点 |
11 | 川中香緒里 | ![]() | 1328点 |
12 | 林勇気 | ![]() | 1327点 |
33 | 加藤綾乃 | ![]() | 1268点 |
![]() | 川中香緒里 (ミキハウス) | ○ | 7 - 1 | ● | マシャダニ | ![]() |
![]() | 早川漣 (長崎国際大職) | ○ | 6 - 0 | ● | サビノワ | ![]() |
![]() | 川中香緒里 (ミキハウス) | ○ | 7 - 1 | ● | 林佳恩 | ![]() |
![]() | 早川漣 (長崎国際大職) | ○ | 6 - 5 | ● | グエン | ![]() |
![]() | 早川漣 (長崎国際大職) | ○ | 6 - 2 | ● | 程明 | ![]() |
![]() | 鄭ダソミ | ○ | 6 - 4 | ● | 川中香緒里 (ミキハウス) | ![]() |
![]() | 張恵珍 | ○ | 6 - 2 | ● | 徐晶 | ![]() |
![]() | 鄭ダソミ | ○ | 7 - 3 | ● | 早川漣 (長崎国際大職) | ![]() |
![]() | 徐晶 | ○ | 7 - 3 | ● | 早川漣 (長崎国際大職) | ![]() |
![]() | 鄭ダソミ | ○ | 7 - 1 | ● | 張恵珍 | ![]() |
女子リカーブ団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | ![]() (早川、川中、林) | 3994点 決勝トーナメント進出 |
![]() | 日本 (早川、林、川中) | 5 | - | 4 | インドネシア | ![]() |
![]() | 中国 | 6 | - | 0 | 日本 (早川、林、川中) | ![]() |
![]() | 韓国 | 6 | - | 0 | インド | ![]() |
![]() | 日本 (早川、林、川中) | 5 | - | 4 | インド | ![]() |
![]() | 6 | - | 0 | 中国![]() |
女子コンパウンド個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
20 | 本多由美子 | ![]() | 673点 決勝トーナメント進出 |
![]() | 本多由美子 (北海道連盟) | ○ | 142 - 138 | ● | 沈潔蓓 | ![]() |
![]() | デブ | ○ | 146 - 140 | ● | 本多由美子 (北海道連盟) | ![]() |
![]() | 石智玄 | ○ | 145 - 140 | ● | デブ | ![]() |
![]() | 崔輔ミン | ○ | 145 - 139 | ● | 黄逸柔 | ![]() |
![]() | デブ | ○ | 138 - 134 | ● | 黄逸柔 | ![]() |
![]() | 崔輔ミン | ○ | 144 - 143 | ● | 石智玄 | ![]() |
女子コンパウンド団体
![]() | 韓国 | 229 | - | 222 | イラン | ![]() |
![]() | チャイニーズ・タイペイ | 226 | - | 224 | インド | ![]() |
![]() | インド | 224 | - | 217 | イラン | ![]() |
![]() | 韓国 | 229 | - | 226 | チャイニーズ・タイペイ | ![]() |