男子60キロ級
男子60キロ級
![]() | 志々目徹 (了徳寺学園職) | ○ | 反則勝ち 3分55秒 | ● | マジラシ | ![]() |
![]() | 志々目徹 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | 金源鎮 | ![]() |
![]() | スメトフ | ○ | 優勢 7分7秒(延長) | ● | 志々目徹 (了徳寺学園職) | ![]() |
![]() | 志々目徹 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | ルトフィラエフ | ![]() |
![]() | 金源鎮 | ○ | 優勢 | ● | 蔡明諺 | ![]() |
![]() | スメトフ | ○ | 上四方固め 2分57秒 | ● | ガンバト | ![]() |
男子66キロ級
![]() | 高上智史 (旭化成) | ○ | 合わせ技 4分7秒 | ● | 崔光賢 | ![]() |
![]() | 高上智史 (旭化成) | ○ | 優勢 | ● | 簡家宏 | ![]() |
![]() | 高上智史 (旭化成) | ○ | 合わせ技 4分25秒 | ● | ファルモノフ | ![]() |
![]() | ファルモノフ | ○ | 内股返し 2分26秒 | ● | アブドシャリポフ | ![]() |
![]() | ムカノフ | ○ | 優勢 | ● | 簡家宏 | ![]() |
![]() | ダワドルジ | ○ | 小外刈り 1分53秒 | ● | 高上智史 (旭化成) | ![]() |
男子73キロ級
![]() | 秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 合わせ技 4分59秒 | ● | モラエイ | ![]() |
![]() | 秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | 方貴満 | ![]() |
![]() | 秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | ホン・ククヒョン | ![]() |
![]() | ホン・ククヒョン | ○ | 優勢 | ● | イキバエフ | ![]() |
![]() | 方貴満 | ○ | 小外掛け 3分57秒 | ● | ジュラコビロフ | ![]() |
![]() | 秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | ガンバータル | ![]() |
男子81キロ級
![]() | 長島啓太 (日本中央競馬会) | ○ | 横四方固め 1分44秒 | ● | サヤサン | ![]() |
![]() | 長島啓太 (日本中央競馬会) | ○ | 優勢 | ● | ニャムスレン | ![]() |
![]() | 金宰範 | ○ | 優勢 5分26秒 | ● | 長島啓太 (日本中央競馬会) | ![]() |
![]() | 長島啓太 (日本中央競馬会) | ○ | 内股 1分1秒 | ● | イマモフ | ![]() |
![]() | ニャムスレン | ○ | 優勢 | ● | カルカマヌリ | ![]() |
![]() | 金宰範 | ○ | 優勢 | ● | エリアス | ![]() |
男子90キロ級
![]() | 吉田優也 (旭化成) | ○ | 内股 1分56秒 | ● | マズユ | ![]() |
![]() | 吉田優也 (旭化成) | ○ | 優勢 | ● | ジャマリ | ![]() |
![]() | 吉田優也 (旭化成) | ○ | 優勢 | ● | ウストピリヨン | ![]() |
![]() | 郭同韓 | ○ | 反則勝ち 7分11秒 | ● | ウストピリヨン | ![]() |
![]() | ラグバスレン | ○ | 優勢 | ● | ジャマリ | ![]() |
![]() | 吉田優也 (旭化成) | ○ | 優勢 8分31秒 | ● | チョリエフ | ![]() |
男子100キロ級
![]() | 趙グハム | ○ | 優勢 | ● | 熊代佑輔 (ALSOK) | ![]() |
![]() | サイドフ | ○ | 縦四方固め 1分34秒 | ● | フセイン | ![]() |
![]() | 趙グハム | ○ | 体落とし 4分48秒 | ● | マジョブ | ![]() |
![]() | ツブシンバヤル | ○ | 優勢 | ● | ラコフ | ![]() |
男子100キロ超級
![]() | 王子谷剛志 (東海大) | ○ | 大外刈り 2分53秒 | ● | 劉建 | ![]() |
![]() | 王子谷剛志 (東海大) | ○ | 大外刈り 2分12秒 | ● | クラコベツキ | ![]() |
![]() | タングリエフ | ○ | 背負い投げ 4分26秒 | ● | クラコベツキ | ![]() |
![]() | 金成民 | ○ | 優勢 | ● | アブドゥラフモノフ | ![]() |
![]() | 王子谷剛志 (東海大) | ○ | 優勢 | ● | ウルジバヤル | ![]() |
男子団体
![]() | 3 | - | 2 | 日本![]() |
ソビロフ | ○ | 優勢 | ● | 高上(旭化成) |
ジュラコビロフ | ● | 合わせ技 1分36秒 | ○ | 秋本(了徳寺学園職) |
イマモフ | ● | 優勢 5分18秒 延長 | ○ | 長島(日本中央競馬会) |
チョリエフ | ○ | 優勢 | ● | 吉田(旭化成) |
タングリエフ | ○ | 優勢 | ● | 熊代(ALSOK) |
![]() | 5 | - | 0 | モンゴル![]() |
![]() | 3 | - | 2 | ウズベキスタン![]() |
![]() | 5 | 不戦勝 | 0 | サウジアラビア![]() |
![]() | 3 | - | 2 | モンゴル![]() |
高上(旭化成) | ● | 背負い投げ 2分24秒 | ○ | ダワドルジ |
秋本(了徳寺学園職) | ○ | ともえ投げ 15秒 | ● | ブーベイバートル |
長島(日本中央競馬会) | ○ | 合わせ技 3分16秒 | ● | ニャムスレン |
吉田(旭化成) | ○ | 体落とし 2分19秒 | ● | フタグ |
熊代(ALSOK) | ● | 優勢 | ○ | ツブシンバヤル |
![]() | 4 | - | 1 | イラン![]() |
![]() | 4 | - | 1 | カザフスタン![]() |
女子48キロ級
![]() | 山岸絵美 (三井住友海上) | ○ | 小外掛け 47秒 | ● | オーンアリーヤ | ![]() |
![]() | 山岸絵美 (三井住友海上) | ○ | 大外刈り 1分50秒 | ● | リクマバム | ![]() |
![]() | 山岸絵美 (三井住友海上) | ○ | 上四方固め 1分51秒 | ● | バイクレワ | ![]() |
![]() | キム・ソルミ | ○ | 大外刈り 1分13秒 | ● | バイクレワ | ![]() |
![]() | 鄭普涇 | ○ | 優勢 | ● | 呉樹根 | ![]() |
![]() | ムンフバット | ○ | 優勢 | ● | 山岸絵美 (三井住友海上) | ![]() |
女子52キロ級
![]() | 中村美里 (三井住友海上) | ○ | 不戦勝 | ● | リ・チャンオク | ![]() |
![]() | 中村美里 (三井住友海上) | ○ | 崩れ上四方固め 3分18秒 | ● | 連珮如 | ![]() |
![]() | 中村美里 (三井住友海上) | ○ | 縦四方固め 3分2秒 | ● | 馬英楠 | ![]() |
![]() | 鄭銀貞 | ○ | 優勢 | ● | 馬英楠 | ![]() |
![]() | ミンガゾワ | ○ | 上四方固め 3分47秒 | ● | トーダム | ![]() |
![]() | 中村美里 (三井住友海上) | ○ | 小外刈り 1分40秒 | ● | ババムラトワ | ![]() |
女子57キロ級
![]() | 山本杏 (国士舘大) | ○ | 縦四方固め 41秒 | ● | マドライモワ | ![]() |
山本は準々決勝から出場 |
![]() | 山本杏 (国士舘大) | ○ | 優勢 | ● | 連珍羚 | ![]() |
![]() | リ・ヒョスン | ○ | 背負い投げ 5秒 | ● | 連珍羚 | ![]() |
![]() | ドルジスレン | ○ | けさ固め 44秒 | ● | マドライモワ | ![]() |
![]() | 山本杏 (国士舘大) | ○ | 崩れけさ固め 1分43秒 | ● | 金ジャンディ | ![]() |
女子63キロ級
![]() | 阿部香菜 (三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 渡辺聖未 | ![]() |
渡辺は山梨・富士学苑高に在学中。二重国籍でフィリピン代表として出場 |
![]() | 楊俊霞 | ○ | 優勢 | ● | 阿部香菜 (三井住友海上) | ![]() |
![]() | ウルダバエワ | ○ | 優勢 | ● | バルドルジ | ![]() |
![]() | 阿部香菜 (三井住友海上) | ○ | 横四方固め 3分56秒 | ● | キム・スギョン | ![]() |
![]() | 丁ダウン | ○ | 優勢 6分27秒 | ● | 楊俊霞 | ![]() |
女子70キロ級
![]() | 新井千鶴 (三井住友海上) | ○ | 送り襟絞め 1分20秒 | ● | クダロワ | ![]() |
![]() | 新井千鶴 (三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 陳飛 | ![]() |
![]() | 陳飛 | ○ | 優勢 | ● | マトニヤゾワ | ![]() |
![]() | ツェンドアユーシ | ○ | 優勢 | ● | キム・ジョンスン | ![]() |
![]() | 金省然 | ○ | 優勢 | ● | 新井千鶴 (三井住友海上) | ![]() |
女子78キロ級
![]() | ソル・キョン | ○ | 優勢 | ● | 梅木真美 (環太平洋大) | ![]() |
![]() | 梅木真美 (環太平洋大) | ○ | 合わせ技 2分9秒 | ● | アマンゲルディエワ | ![]() |
![]() | 梅木真美 (環太平洋大) | ○ | 崩れ上四方固め 3分3秒 | ● | バトトルガ | ![]() |
![]() | 張浙慧 | ○ | 優勢 | ● | 王思筑 | ![]() |
![]() | 鄭敬美 | ○ | 優勢 | ● | ソル・キョン | ![]() |
女子78キロ超級
![]() | 稲森奈見 (三井住友海上) | ○ | 大内刈り 1分32秒 | ● | ソンサン | ![]() |
![]() | 稲森奈見 (三井住友海上) | ○ | 内股 2分20秒 | ● | 金恩京 | ![]() |
![]() | ソンサン | ○ | 不戦勝 | ● | オドフー | ![]() |
![]() | 金恩京 | ○ | 棄権勝ち 4分0秒 | ● | サルバショワ | ![]() |
![]() | 馬思思 | ○ | 優勢 | ● | 稲森奈見 (三井住友海上) | ![]() |
女子団体
![]() | 4 | - | 1 | 中国![]() |
中村(三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 馬英楠 |
山本(国士舘大) | ○ | 大内刈り 3分51秒 | ● | 周穎 |
阿部(三井住友海上) | ○ | 優勢 4分0秒 延長 | ● | 楊俊霞 |
新井(三井住友海上) | ● | 優勢 | ○ | 陳飛 |
稲森(三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 馬思思 |
![]() | 5 | - | 0 | カザフスタン![]() |
中村(三井住友海上) | ○ | 上四方固め 35秒 | ● | バイクレワ |
山本(国士舘大) | ○ | 小外刈り 29秒 | ● | クバシェワ |
阿部(三井住友海上) | ○ | 縦四方固め 1分3秒 | ● | ウルダバエワ |
新井(三井住友海上) | ○ | 腕ひしぎ十字固め 1分16秒 | ● | クダロワ |
稲森(三井住友海上) | ○ | 合わせ技 1分13秒 | ● | ライフォワ |
![]() | 3 | - | 2 | モンゴル![]() |
![]() | 3 | - | 2 | モンゴル![]() |
![]() | 4 | - | 1 | カザフスタン![]() |
![]() | 4 | - | 1 | 韓国![]() |
中村(三井住友海上) | ● | 並み十字絞め 4分0秒 | ○ | 鄭銀貞 |
山本(国士舘大) | ○ | 縦四方固め 2分41秒 | ● | 金ジャンディ |
阿部(三井住友海上) | ○ | 合わせ技 1分54秒 | ● | 朴知允 |
新井(三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 金省然 |
稲森(三井住友海上) | ○ | 崩れ上四方固め 1分31秒 | ● | 李貞銀 |