仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
ボウリング
日程
| 競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 男子シングルス | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子ダブルス | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子トリオ戦 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 男子5人チーム戦 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 男子オールイベンツ | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子マスターズ戦 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子シングルス | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子ダブルス | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子トリオ戦 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子5人チーム戦 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子オールイベンツ | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子マスターズ戦 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月23日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルス | (決勝) | 09:00 |
9月24日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子シングルス | (決勝) | 09:00 |
9月25日(木)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ダブルス | (決勝) | 09:00 |
9月26日(金)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子ダブルス | (決勝) | 09:00 |
9月27日(土)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子トリオ戦 | 前半 | 09:00 |
| 女子トリオ戦 | 前半 | 13:30 |
9月28日(日)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子トリオ戦 | 後半(決勝) | 09:00 |
| 女子トリオ戦 | 後半(決勝) | 13:30 |
9月29日(月)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子5人チーム戦 | 前半 | 09:00 |
| 女子5人チーム戦 | 前半 | 14:30 |
9月30日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子オールイベンツ | (決勝) | 00:00 |
| 女子オールイベンツ | (決勝) | 00:00 |
| 女子5人チーム戦 | 後半(決勝) | 09:00 |
| 男子5人チーム戦 | 後半(決勝) | 14:30 |
10月1日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド前半 | 09:00 |
| 女子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド前半 | 13:00 |
10月2日(木)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド後半 | 09:00 |
| 女子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド後半 | 13:00 |
| 男子マスターズ戦 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
| 女子マスターズ戦 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
競技トップ