男子
男子
![]() | 8 | 2 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 | 0 | バングラデシュ![]() |
![]() | 4 | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 | 0 | 日本![]() |
![]() | 13 | 3 - 0 1 - 0 3 - 0 6 - 0 | 0 | シンガポール![]() |
![]() | 4 | 1 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 0 | 1 | 日本![]() |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 0 |
![]() | 1 | 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 | 0 | 韓国![]() |
![]() | 0 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 SO 5 | 0 | マレーシア![]() |
![]() | 1 | 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 4 SO 3 | 1 | 日本![]() |
![]() | 3 | 0 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 0 | 2 | マレーシア![]() |
![]() | 1 | 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 4 SO 2 | 1 | パキスタン![]() |
女子
![]() | 14 | 4 - 0 3 - 0 2 - 0 5 - 0 | 0 | 香港![]() |
![]() | 2 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 | 0 | 日本![]() |
![]() | 8 | 4 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 0 | 0 | カザフスタン![]() |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 0 |
![]() | 1 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 | 0 | 日本![]() |
![]() | 3 | 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 | 1 | インド![]() |
![]() | 2 | 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 | 1 | 日本![]() |
![]() | 1 | 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 | 0 | 中国![]() |