男子フルーレ個人
男子フルーレ個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 藤野大樹 | ![]() | 3勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 太田雄貴 | ![]() | 4勝1敗 決勝トーナメント進出 |
![]() | 太田雄貴 (森永製菓) | ○ | 15 - 8 | ● | リム | ![]() |
![]() | 藤野大樹 (東京フェンシングスクール) | ○ | 15 - 2 | ● | アスミ | ![]() |
![]() | 陳海威 | ○ | 15 - 4 | ● | 藤野大樹 (東京フェンシングスクール) | ![]() |
![]() | 太田雄貴 (森永製菓) | ○ | 15 - 3 | ● | アルマンスーリ | ![]() |
![]() | 許俊 | ○ | 15 - 14 | ● | 太田雄貴 (森永製菓) | ![]() |
![]() | 馬剣飛 | ○ | 15 - 8 | ● | 陳海威 | ![]() |
![]() | 馬剣飛 | ○ | 15 - 13 | ● | 許俊 | ![]() |
男子フルーレ団体
![]() | 日本 (千田、太田、三宅) | 45 | - | 10 | タイ | ![]() |
![]() | 日本 (太田、三宅、千田) | 45 | - | 29 | 韓国 | ![]() |
![]() | 45 | - | 30 | 香港![]() |
![]() | 日本 (千田、太田、三宅) | 45 | - | 42 | 中国 | ![]() |
男子エペ個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 見延和靖 | ![]() | 4勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 坂本圭右 | ![]() | 4勝2敗 決勝トーナメント進出 |
![]() | 坂本圭右 (自衛隊) | ○ | 15 - 6 | ● | 龍傑 | ![]() |
![]() | 陸昶名 | ○ | 15 - 14 | ● | 坂本圭右 (自衛隊) | ![]() |
![]() | 見延和靖 (ネクサス) | ○ | 15 - 8 | ● | アルハムド | ![]() |
![]() | 見延和靖 (ネクサス) | ○ | 15 - 11 | ● | レザイタディ | ![]() |
![]() | 鄭鎮善 | ○ | 15 - 11 | ● | 見延和靖 (ネクサス) | ![]() |
![]() | 鄭鎮善 | ○ | 15 - 5 | ● | リム | ![]() |
![]() | 朴倞杜 | ○ | 11 - 8 | ● | グエン | ![]() |
![]() | 鄭鎮善 | ○ | 15 - 9 | ● | 朴倞杜 | ![]() |
男子エペ団体
![]() | 日本 (山田、見延、坂本) | 45 | - | 25 | カタール | ![]() |
![]() | 日本 (山田、見延、坂本) | 45 | - | 35 | イラン | ![]() |
![]() | 日本 (山田、見延、坂本) | 45 | - | 37 | カザフスタン | ![]() |
![]() | 韓国 | 45 | - | 25 | ベトナム | ![]() |
![]() | 韓国 | 25 | - | 21 | 日本 (山田、見延、坂本) | ![]() |
男子サーブル個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 島村智博 | ![]() | 1勝3敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 徳南堅太 | ![]() | 3勝2敗 決勝トーナメント進出 |
![]() | 島村智博 (警視庁) | ○ | 15 - 10 | ● | アルバシル | ![]() |
![]() | 金政煥 | ○ | 15 - 9 | ● | 島村智博 (警視庁) | ![]() |
![]() | 許英明 | ○ | 15 - 7 | ● | 徳南堅太 (デロイトトーマツコンサルティング) | ![]() |
![]() | 金政煥 | ○ | 15 - 9 | ● | 林衍聡 | ![]() |
![]() | 具本佶 | ○ | 15 - 10 | ● | 孫偉 | ![]() |
![]() | 具本佶 | ○ | 15 - 13 | ● | 金政煥 | ![]() |
男子サーブル団体
![]() | 日本 (島村、宮山、徳南) | 45 | - | 14 | サウジアラビア | ![]() |
![]() | 中国 | 45 | - | 41 | 日本 (島村、宮山、徳南) | ![]() |
![]() | 45 | - | 23 | 香港![]() |
![]() | 45 | - | 44 | 中国![]() |
![]() | 韓国 | 45 | - | 26 | イラン | ![]() |
女子フルーレ個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 宮脇花綸 | ![]() | 3勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 柳岡はるか | ![]() | 4勝1敗 決勝トーナメント進出 |
![]() | ヌンタ | ○ | 15 - 9 | ● | 柳岡はるか (法大) | ![]() |
![]() | 宮脇花綸 (東京・慶応女高) | ○ | 15 - 9 | ● | ウォン | ![]() |
![]() | 全希叔 | ○ | 12 - 11 | ● | 宮脇花綸 (東京・慶応女高) | ![]() |
![]() | 楽慧林 | ○ | 13 - 11 | ● | 連宝香 | ![]() |
![]() | 全希叔 | ○ | 15 - 7 | ● | 南賢喜 | ![]() |
![]() | 全希叔 | ○ | 15 - 6 | ● | 楽慧林 | ![]() |
女子フルーレ団体
![]() | 日本 (宮脇、柳岡、西岡) | 43 | - | 29 | シンガポール | ![]() |
![]() | 韓国 | 45 | - | 29 | 日本 (西岡、宮脇、柳岡) | ![]() |
![]() | 中国 | 42 | - | 21 | 香港 | ![]() |
![]() | 32 | - | 27 | 中国![]() |
女子エペ個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 下大川綾華 | ![]() | 2勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 大橋里衣 | ![]() | 2勝2敗 決勝トーナメント進出 |
![]() | 江旻憓 | ○ | 15 - 14 | ● | 下大川綾華 (テクマトリックス) | ![]() |
![]() | 大橋里衣 (岐阜ク) | ○ | 15 - 13 | ● | 張佳鈴 | ![]() |
![]() | 江旻憓 | ○ | 15 - 13 | ● | 大橋里衣 (岐阜ク) | ![]() |
![]() | 孫玉潔 | ○ | 15 - 9 | ● | 江旻憓 | ![]() |
![]() | 申アラム | ○ | 15 - 10 | ● | 崔仁貞 | ![]() |
![]() | 孫玉潔 | ○ | 6 - 5 | ● | 申アラム | ![]() |
女子エペ団体
![]() | 日本 (下大川、山田、大橋) | 45 | - | 31 | カザフスタン | ![]() |
![]() | 韓国 | 45 | - | 25 | 日本 (大橋、下大川、山田) | ![]() |
![]() | 中国 | 45 | - | 19 | 香港 | ![]() |
![]() | 中国 | 43 | - | 19 | 韓国 | ![]() |
女子サーブル個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 江村美咲 | ![]() | 2勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 高嶋理紗 | ![]() | 4敗 予選敗退 |
![]() | グエン | ○ | 15 - 11 | ● | 江村美咲 (エリートアカデミー) | ![]() |
![]() | 李羅振 | ○ | 15 - 7 | ● | 李菲 | ![]() |
![]() | 金志姸 | ○ | 15 - 11 | ● | 沈晨 | ![]() |
![]() | 李羅振 | ○ | 15 - 11 | ● | 金志姸 | ![]() |
女子サーブル団体
![]() | 中国 | 45 | - | 35 | 日本 (江村、向江、浜田) | ![]() |
![]() | 45 | - | 19 | 香港![]() |
![]() | 45 | - | 27 | カザフスタン![]() |
![]() | 韓国 | 45 | - | 41 | 中国 | ![]() |