男子シングルス
![]() | 田児賢一 (NTT東日本) | 2 | 21 - 10 21 - 17 | 0 | シュレスタ | ![]() |
![]() | 諶龍 | 2 | 21 - 19 21 - 6 | 0 | 桃田賢斗 (NTT東日本) | ![]() |
![]() | 田児賢一 (NTT東日本) | 2 | 21 - 11 15 - 21 21 - 16 | 1 | 許仁豪 | ![]() |
![]() | 林丹 | 2 | 21 - 14 21 - 18 | 0 | 田児賢一 (NTT東日本) | ![]() |
![]() | 林丹 | 2 | 22 - 20 12 - 21 21 - 9 | 1 | リー | ![]() |
![]() | 諶龍 | 2 | 21 - 6 21 - 10 | 0 | 魏楠 | ![]() |
![]() | 林丹 | 2 | 12 - 21 21 - 16 21 - 16 | 1 | 諶龍 | ![]() |
男子ダブルス
![]() | 嘉村健士 (トナミ運輸) 園田啓悟 (トナミ運輸) | 2 | 21 - 12 21 - 10 | 0 | 梁睿緯 (チャイニーズ・タイペイ) 廖冠皓 (チャイニーズ・タイペイ) | ![]() |
![]() | 早川賢一 (日本ユニシス) 遠藤大由 (日本ユニシス) | 2 | 21 - 12 21 - 10 | 0 | ゼーシャン バティ | ![]() |
![]() | 嘉村健士 (トナミ運輸) 園田啓悟 (トナミ運輸) | 2 | 21 - 14 15 - 21 21 - 5 | 1 | マニーポン (タイ) ニピトポン (タイ) | ![]() |
![]() | ゴー (マレーシア) タン (マレーシア) | 2 | 21 - 16 21 - 16 | 0 | 早川賢一 (日本ユニシス) 遠藤大由 (日本ユニシス) | ![]() |
![]() | 金サラン (韓国) 金基正 (韓国) | 2 | 21 - 15 21 - 15 | 0 | 嘉村健士 (トナミ運輸) 園田啓悟 (トナミ運輸) | ![]() |
![]() | 李龍大 (韓国) 柳延星 (韓国) | 2 | 21 - 6 21 - 15 | 0 | ゴー (マレーシア) タン (マレーシア) | ![]() |
![]() | アーサン (インドネシア) セティアワン (インドネシア) | 2 | 19 - 21 21 - 16 21 - 18 | 1 | 金サラン (韓国) 金基正 (韓国) | ![]() |
![]() | アーサン (インドネシア) セティアワン (インドネシア) | 2 | 21 - 16 16 - 21 21 - 17 | 1 | 李龍大 (韓国) 柳延星 (韓国) | ![]() |
男子団体
![]() | 3 | - | 2 | 日本![]() |
孫完虎 | ○ | 12 - 21 21 - 11 21 - 16 | ● | 田児(NTT東日本) |
柳延星/李龍大 | ○ | 15 - 21 21 - 14 21 - 13 | ● | 遠藤(日本ユニシス)/早川(日本ユニシス) |
李東根 | ● | 21 - 12 12 - 21 17 - 21 | ○ | 桃田(NTT東日本) |
高成ヒョン/申白喆 | ● | 16 - 21 15 - 21 | ○ | 嘉村(トナミ運輸)/園田(トナミ運輸) |
李ヒョン一 | ○ | 14 - 21 21 - 18 21 - 9 | ● | 上田(日本ユニシス) |
![]() | 韓国 | 3 | - | 0 | チャイニーズ・タイペイ | ![]() |
![]() | 中国 | 3 | - | 0 | マレーシア | ![]() |
![]() | 韓国 | 3 | - | 2 | 中国 | ![]() |
女子シングルス
![]() | 山口茜 (福井・勝山高) | ○ | 2 - 0 | ● | ティー | ![]() |
![]() | 戴資穎 | ○ | 2 - 1 | ● | 高橋沙也加 (日本ユニシス) | ![]() |
![]() | ペ延姝 | ○ | 2 - 1 | ● | 山口茜 (福井・勝山高) | ![]() |
![]() | 李雪芮 | 2 | 21 - 16 24 - 26 21 - 8 | 1 | 戴資穎 | ![]() |
![]() | 王儀涵 | 2 | 21 - 10 12 - 21 21 - 16 | 1 | ペ延姝 | ![]() |
![]() | 王儀涵 | 2 | 11 - 21 21 - 17 21 - 7 | 1 | 李雪芮 | ![]() |
女子ダブルス
![]() | 前田美順 (ルネサス) 垣岩令佳 (ルネサス) | 2 | 21 - 16 19 - 21 21 - 14 | 1 | ガドレ (インド) ネラクルティ (インド) | ![]() |
![]() | 高橋礼華 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | 2 | 20 - 22 21 - 16 21 - 6 | 1 | アンディニ (インドネシア) ヌライダ (インドネシア) | ![]() |
![]() | ポリー (インドネシア) マヘスワリ (インドネシア) | 2 | 22 - 20 21 - 17 | 0 | 前田美順 (ルネサス) 垣岩令佳 (ルネサス) | ![]() |
![]() | 高橋礼華 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | 2 | 21 - 14 21 - 12 | 0 | ドゥアンアノン (タイ) クルチャラ (タイ) | ![]() |
![]() | 高橋礼華 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | 2 | 21 - 16 21 - 17 | 0 | フー (マレーシア) ウォン (マレーシア) | ![]() |
![]() | ポリー (インドネシア) マヘスワリ (インドネシア) | 2 | 21 - 17 19 - 21 21 - 17 | 1 | 田卿 (中国) 趙蕓蕾 (中国) | ![]() |
![]() | ポリー (インドネシア) マヘスワリ (インドネシア) | 2 | 21 - 15 21 - 9 | 0 | 高橋礼華 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | ![]() |
女子団体
![]() | 3 | - | 0 | インドネシア![]() |
三谷(NTT東日本) | ○ | 19 - 21 23 - 21 21 - 12 | ● | ウェニファネトリ |
高橋礼(日本ユニシス)/松友(日本ユニシス) | ○ | 21 - 14 18 - 21 21 - 19 | ● | ポリー/マヘスワリ |
高橋沙(日本ユニシス) | ○ | 21 - 18 21 - 14 | ● | マヌプティ |
日本は準々決勝から出場 |
![]() | 3 | - | 1 | 日本![]() |
李雪芮 | ○ | 21 - 15 21 - 17 | ● | 三谷(NTT東日本) |
趙蕓蕾/田卿 | ● | 11 - 21 21 - 15 19 - 21 | ○ | 高橋礼(日本ユニシス)/松友(日本ユニシス) |
王適嫻 | ○ | 21 - 15 21 - 14 | ● | 高橋沙(日本ユニシス) |
于洋/王暁理 | ○ | 21 - 8 21 - 13 | ● | 垣岩(ルネサス)/前田(ルネサス) |
![]() | 韓国 | 3 | - | 1 | インド | ![]() |
![]() | 中国 | 3 | - | 0 | 韓国 | ![]() |
混合ダブルス
![]() | 早川賢一 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | ○ | 不戦勝 | ● | ラシード (モルディブ) イスマイル (モルディブ) | ![]() |
![]() | 陳潤龍 (香港) 謝影雪 (香港) | 2 | 21 - 12 21 - 7 | 0 | 橋本博且 (トナミ運輸) 前田美順 (ルネサス) | ![]() |
![]() | 張楠 (中国) 趙蕓蕾 (中国) | 2 | 21 - 8 21 - 11 | 0 | 早川賢一 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | ![]() |
![]() | 張楠 (中国) 趙蕓蕾 (中国) | 2 | 21 - 19 21 - 17 | 0 | ジョルダン (インドネシア) スサント (インドネシア) | ![]() |
![]() | アフマド (インドネシア) ナッチル (インドネシア) | 2 | 21 - 12 21 - 10 | 0 | 徐晨 (中国) 馬晋 (中国) | ![]() |
![]() | 張楠 (中国) 趙蕓蕾 (中国) | 2 | 21 - 16 21 - 14 | 0 | アフマド (インドネシア) ナッチル (インドネシア) | ![]() |