ロンドン2012
概要・説明
|1|2|
オリンピックにおける日本のメダル獲得数
| 開催年 | 開催都市 | 種目 | 階級 | 金 | 銀 | 銅 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 東京 | 男子 | 4 | 3 | 1 | 0 | − | 4 |
| 1968 | メキシコ | 男子 | − | 柔道競技は実施されず | − | − | ||
| 1972 | ミュンヘン | 男子 | 6 | 3 | 0 | 1 | − | 4 |
| 1976 | モントリオール | 男子 | 6 | 3 | 1 | 1 | − | 5 |
| 1980 | モスクワ | 男子 | 8 | 日本不参加 | − | − | ||
| 1988 | ソウル | 男子 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 女子 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 1992 | バルセロナ | 男子 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 女子 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
| 1996 | アトランタ | 男子 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 女子 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 2000 | シドニー | 男子 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 女子 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 2004 | アテネ | 男子 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 女子 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
| 2008 | 北京 | 男子 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 女子 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
※1988年ソウルオリンピックの女子は公開競技
|1|2|