男子エアリアル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 13 | 田原 直哉 | 103.98点 | 予選敗退 1回目:103.98点(17位) 2回目:78.73点(18位) |
女子スロープスタイル | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | サラ・ヘフリン(スイス) | 91.20点/金メダル |
2 | イサベル・アトキン(スイス) | 88.00点/銀メダル |
3 | マギー・ボイジン(イギリス) | 84.60点/銅メダル |
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。