男子団体戦 1次リーグ (日本-イタリア) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
日本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
イタリア | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
女子団体戦 1次リーグ (日本-中国) | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | |||||||
日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
中国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
女子団体戦 1次リーグ (OAR-日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
OAR | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | ||||||
日本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | × | 10 | ||||||
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。