女子モーグル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝1回目 | 18 | 村田 愛里咲 | 70.77点 | 決勝1回目敗退 |
女子モーグル | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ペリーヌ・ラフォン(フランス) | 78.65点/金メダル |
2 | ジュスティーヌ・デュフールラポワント(カナダ) | 78.56点/銀メダル |
3 | ユリア・ガリシェワ(カザフスタン) | 77.40点/銅メダル |
18 | 村田 愛里咲(日本) | 決勝1回目敗退 |
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。