男子団体戦 1次リーグ (イギリス-日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
イギリス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
女子団体戦 1次リーグ (韓国-日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
韓国 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
女子団体戦 1次リーグ (デンマーク-日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
デンマーク | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | ||||||
日本 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 8 | ||||||
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。