TEAM JAPAN オリンピック競技大会 入賞者一覧
2022年北京
| 優勝(金メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スキー・ジャンプ | 男子ノーマルヒル個人 | 小林 陵侑 | 3 |
| スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 平野 歩夢 | |
| スケート・スピードスケート | 女子1,000m | 髙木 美帆 |
| 2位(銀メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スキー・ジャンプ | 男子ラージヒル個人 | 小林 陵侑 | 7 |
| スケート・スピードスケート | 女子500m | 髙木 美帆 | |
| 女子1,500m | 髙木 美帆 | ||
| 女子チームパシュート | 髙木 美帆、髙木 菜那、佐藤 綾乃 | ||
| スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 鍵山 優真 | |
| 団体 | 宇野 昌磨、小松原 尊、小松原 美里、三浦 璃来、木原 龍一、樋口 新葉、鍵山 優真、坂本 花織 | ||
| カーリング | 女子団体戦 | 藤澤 五月、吉田 知那美、鈴木 夕湖、吉田 夕梨花、石崎 琴美 |
| 3位(銅メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スキー・ノルディック複合 | ラージヒル個人 | 渡部 暁斗 | 8 |
| ラージヒル団体 | 渡部 暁斗、山本 涼太、渡部 善斗、永井 秀昭 | ||
| スキー・フリースタイル | 男子モーグル | 堀島 行真 | |
| スキー・スノーボード | 女子ハーフパイプ | 冨田 せな | |
| 女子ビッグエア | 村瀬 心椛 | ||
| スケート・スピードスケート | 男子500m | 森重 航 | |
| スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 宇野 昌磨 | |
| 女子シングル | 坂本 花織 |
| 4位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スキー・ジャンプ | 女子ノーマルヒル個人 | 髙梨 沙羅 | 6 |
| 混合団体 | 小林 陵侑、佐藤 幸椰、髙梨 沙羅、伊藤 有希 | ||
| スキー・スノーボード | 男子ビッグエア | 國武 大晃 | |
| 女子ビッグエア | 岩渕 麗楽 | ||
| スケート・スピードスケート | 女子1,500m | 佐藤 綾乃 | |
| スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 羽生 結弦 |
| 5位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スキー・ジャンプ | 男子ラージヒル団体 | 小林 陵侑、中村 直幹、佐藤 幸椰、小林 潤志郎 | 5 |
| スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 川村 あんり | |
| スキー・スノーボード | 女子ハーフパイプ | 冨田 るき | |
| 女子スロープスタイル | 岩渕 麗楽 | ||
| スケート・フィギュアスケート | 女子シングル | 樋口 新葉 |
| 6位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スケート・スピードスケート | 男子マススタート | 土屋 良輔 | 3 |
| 女子3,000m | 髙木 美帆 | ||
| アイスホッケー | 女子 | 藤本 那菜、小西 あかね、増原 海夕、鈴木 世奈、細山田 茜、小池 詩織、床 亜矢可、川島 有紀子、志賀 葵、山下 栞、久保 英恵、米山 知奈、大澤 ちほ、藤本 もえこ、獅子内 美帆、浮田 留衣、高 涼風、床 秦留可、大滝 知香、三浦 芽依、山下 光、小山 玲弥、志賀 紅音 |
| 7位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スキー・ノルディック複合 | ノーマルヒル個人 | 渡部 暁斗 | 3 |
| スキー・フリースタイル | 男子モーグル | 原 大智 | |
| スケート・フィギュアスケート | ペア | 三浦 璃来、木原 龍一 |
| 8位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| スキー・スノーボード | 男子スロープスタイル | 濵田 海人 | 8 |
| スケート・スピードスケート | 男子500m | 村上 右磨 | |
| 男子マススタート | 一戸 誠太郎 | ||
| 女子1,500m | 髙木 菜那 | ||
| 女子5,000m | 押切 美沙紀 | ||
| 女子マススタート | 佐藤 綾乃 | ||
| スケート・ショートトラック | 男子5,000mリレー | 吉永 一貴、菊池 耕太、宮田 将吾、小池 克典 | |
| 女子1,500m | 菊池 純礼 |
| メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
| 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 43 (入賞者総数:91) |
| 合計 18 | 合計 25 | |||||||
※スケート・フィギュアスケートの団体および女子シングルの結果は暫定的なものです。