※2008年9月10日現在
競技名/開・閉会式 |
2008年10月 | 競技会場(地区)名 |
|||||||||
18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | |||
開・閉会式 | ○ | ○ | GARUDA WISNU KENCANA | ||||||||
1 | ビーチハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MERTASARI | |
2 | ビーチバレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PANTAI SANUR |
3 | ビーチレスリング | ● | ● | TANJUNG BENOA | |||||||
4 | トライアスロン | ● | MERTASARI | ||||||||
5 | ボディビル | ● | ● | DISCOVER MALL | |||||||
6 | ドラゴンボート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | WEST SUWUNG | |||
7 | パラグライディング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TIMBIS | |
8 | サーフィン | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | PANTAI KUTA (△:予備日) |
9 | ビーチバスケットボール(※) | ● | ● | ● | BENOA |
※印:公開競技
日本代表選手団 成績一覧 | 日本代表選手団 入賞者一覧 |
アジアビーチゲームズ:
OCA(アジアオリンピック評議会)主催のオリンピック実施競技以外のアジア地区のビーチスポーツ競技大会。今回が第1回大会となり、インドネシア・バリで開催。公開競技2競技を含め19競技が行われ、アジアの45の国・地域より約3000名の選手が参加。