ブエノスアイレスユースオリンピック
競技日程・結果
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2018年10月 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| すべての競技日程・結果 | |||||||||||||
| 開会式・閉会式 | ■ |
■ |
|||||||||||
| 陸上競技 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子100m | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子200m | |||||||||||||
| 男子400m | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子800m | |||||||||||||
| 男子1,500m | ★ |
||||||||||||
| 男子3,000m | ★ |
||||||||||||
| 男子クロスカントリー | ★ |
||||||||||||
| 男子110mハードル | |||||||||||||
| 男子400mハードル | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子2,000m障害 | |||||||||||||
| 男子5,000m競歩 | |||||||||||||
| 男子走高跳 | |||||||||||||
| 男子棒高跳 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子走幅跳 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子三段跳 | |||||||||||||
| 男子砲丸投 | |||||||||||||
| 男子円盤投 | |||||||||||||
| 男子ハンマー投 | |||||||||||||
| 男子やり投 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子100m | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子200m | |||||||||||||
| 女子400m | |||||||||||||
| 女子800m | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子1,500m | ★ |
||||||||||||
| 女子3,000m | ★ |
||||||||||||
| 女子クロスカントリー | ★ |
||||||||||||
| 女子100mハードル | |||||||||||||
| 女子400mハードル | |||||||||||||
| 女子2,000m障害 | |||||||||||||
| 女子5,000m競歩 | |||||||||||||
| 女子走高跳 | |||||||||||||
| 女子棒高跳 | |||||||||||||
| 女子走幅跳 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子三段跳 | |||||||||||||
| 女子砲丸投 | |||||||||||||
| 女子円盤投 | |||||||||||||
| 女子ハンマー投 | |||||||||||||
| 女子やり投 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 水泳・競泳 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子50m自由形 | |||||||||||||
| 男子100m自由形 | |||||||||||||
| 男子200m自由形 | ★ |
||||||||||||
| 男子400m自由形 | ★ |
||||||||||||
| 男子800m自由形 | ★ |
||||||||||||
| 男子50m背泳ぎ | |||||||||||||
| 男子100m背泳ぎ | |||||||||||||
| 男子200m背泳ぎ | |||||||||||||
| 男子50m平泳ぎ | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子100m平泳ぎ | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子200m平泳ぎ | ★ |
||||||||||||
| 男子50mバタフライ | ★ |
||||||||||||
| 男子100mバタフライ | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子200mバタフライ | ★ |
||||||||||||
| 男子200m個人メドレー | |||||||||||||
| 男子4×100mリレー | ★ |
||||||||||||
| 男子4×100mメドレーリレー | ★ |
||||||||||||
| 女子50m自由形 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子100m自由形 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子200m自由形 | ★ |
||||||||||||
| 女子400m自由形 | |||||||||||||
| 女子800m自由形 | |||||||||||||
| 女子50m背泳ぎ | |||||||||||||
| 女子100m背泳ぎ | |||||||||||||
| 女子200m背泳ぎ | |||||||||||||
| 女子50m平泳ぎ | ★ |
||||||||||||
| 女子100m平泳ぎ | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子200m平泳ぎ | ★ |
||||||||||||
| 女子50mバタフライ | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子100mバタフライ | |||||||||||||
| 女子200mバタフライ | |||||||||||||
| 女子200m個人メドレー | ★ |
||||||||||||
| 女子4×100mリレー | ★ |
||||||||||||
| 女子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||
| 4×100mミックスリレー | |||||||||||||
| 4×100mミックスメドレーリレー | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 水泳・飛込み | |||||||||||||
| 男子3m飛板飛込み | |||||||||||||
| 男子10m高飛込み | |||||||||||||
| 女子3m飛板飛込み | |||||||||||||
| 女子10m高飛込み | |||||||||||||
| 3m&10m混合団体 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| サッカー・フットサル | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子 | |||||||||||||
| 女子 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| テニス | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||
| 男子シングルス | ■ |
★ |
|||||||||||
| 男子ダブルス | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子シングルス | ■ |
■ |
★ |
||||||||||
| 女子ダブルス | ■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
| 混合ダブルス | ■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ボート | ■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
| 男子シングルスカル | ■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
| 男子ペア | |||||||||||||
| 女子シングルスカル | |||||||||||||
| 女子ペア | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ホッケー | |||||||||||||
| 男子 | |||||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ボクシング | |||||||||||||
| 男子フライ52kg級 | |||||||||||||
| 男子バンタム56kg級 | |||||||||||||
| 男子ライト60kg級 | |||||||||||||
| 男子ライトウェルター64kg級 | |||||||||||||
| 男子ウェルター69kg級 | |||||||||||||
| 男子ミドル75kg級 | |||||||||||||
| 男子ライトヘビー91kg級 | |||||||||||||
| 男子スーパーヘビー91kg超級 | |||||||||||||
| 女子フライ51kg級 | |||||||||||||
| 女子フェザー57kg級 | |||||||||||||
| 女子ライト60kg級 | |||||||||||||
| 女子ミドル75kg級 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| バレーボール・ビーチバレーボール | |||||||||||||
| 男子 | |||||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 体操・体操 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
||||
| 男子個人総合 | ★ |
||||||||||||
| 男子種目別ゆか | ★ |
||||||||||||
| 男子種目別跳馬 | |||||||||||||
| 男子種目別つり輪 | ★ |
||||||||||||
| 男子種目別あん馬 | ★ |
||||||||||||
| 男子種目別平行棒 | ★ |
||||||||||||
| 男子種目別鉄棒 | ★ |
||||||||||||
| 女子個人総合 | ★ |
||||||||||||
| 女子種目別ゆか | ★ |
||||||||||||
| 女子種目別跳馬 | |||||||||||||
| 女子種目別段違い平行棒 | |||||||||||||
| 女子種目別平均台 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 体操・新体操 | ■ |
■ |
■ |
||||||||||
| 女子個人総合 | ■ |
■ |
★ |
||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 体操・トランポリン | ■ |
■ |
|||||||||||
| 男子個人 | |||||||||||||
| 女子個人 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 体操 | |||||||||||||
| 種別混合団体 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| バスケットボール・3×3 | |||||||||||||
| 男子3×3 | |||||||||||||
| 女子3×3 | |||||||||||||
| 男子スキルチャレンジ個人 | |||||||||||||
| 女子スキルチャレンジ個人 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| レスリング | ■ |
■ |
■ |
||||||||||
| 男子フリースタイル48kg級 | |||||||||||||
| 男子フリースタイル55kg級 | ★ |
||||||||||||
| 男子フリースタイル65kg級 | |||||||||||||
| 男子フリースタイル80kg級 | |||||||||||||
| 男子フリースタイル110kg級 | |||||||||||||
| 男子グレコローマン45kg級 | |||||||||||||
| 男子グレコローマン51kg級 | |||||||||||||
| 男子グレコローマン60kg級 | |||||||||||||
| 男子グレコローマン71kg級 | |||||||||||||
| 男子グレコローマン92kg級 | |||||||||||||
| 女子フリースタイル43kg級 | |||||||||||||
| 女子フリースタイル49kg級 | |||||||||||||
| 女子フリースタイル57kg級 | ★ |
||||||||||||
| 女子フリースタイル65kg級 | |||||||||||||
| 女子フリースタイル73kg級 | ★ |
||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| セーリング | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子ウィンドサーフィン | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||
| 女子ウィンドサーフィン | |||||||||||||
| 男子カイト | |||||||||||||
| 女子カイト | |||||||||||||
| 2人乗りマルチハル | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ウエイトリフティング | ■ |
||||||||||||
| 男子56kg級 | |||||||||||||
| 男子62kg級 | |||||||||||||
| 男子69kg級 | |||||||||||||
| 男子77kg級 | |||||||||||||
| 男子85kg級 | |||||||||||||
| 男子85kg超級 | |||||||||||||
| 女子44kg級 | |||||||||||||
| 女子48kg級 | |||||||||||||
| 女子53kg級 | |||||||||||||
| 女子58kg級 | |||||||||||||
| 女子63kg級 | ★ |
||||||||||||
| 女子63kg超級 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ハンドボール・ビーチハンドボール | |||||||||||||
| 男子 | |||||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 自転車 | ■ |
■ |
■ |
||||||||||
| 男子コンバインド | |||||||||||||
| 女子コンバインド | |||||||||||||
| BMX-レーシング ミックスチーム | ★ |
||||||||||||
| 男子BMX-フリースタイル | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子BMX-フリースタイル | ■ |
★ |
|||||||||||
| BMX-フリースタイル ミックスチーム | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 卓球 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||
| 男子シングルス | ■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
| 女子シングルス | ■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
| 混合チーム | ■ |
★ |
|||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 馬術 | |||||||||||||
| 障害飛越個人 | |||||||||||||
| 障害飛越大陸別団体 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| フェンシング | ■ |
■ |
■ |
||||||||||
| 男子フルーレ個人 | |||||||||||||
| 男子エペ個人 | ★ |
||||||||||||
| 男子サーブル個人 | ★ |
||||||||||||
| 女子フルーレ個人 | ★ |
||||||||||||
| 女子エペ個人 | |||||||||||||
| 女子サーブル個人 | |||||||||||||
| 大陸別混合団体 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 柔道 | |||||||||||||
| 男子55kg級 | |||||||||||||
| 男子66kg級 | |||||||||||||
| 男子81kg級 | |||||||||||||
| 男子100kg級 | |||||||||||||
| 女子44kg級 | |||||||||||||
| 女子52kg級 | |||||||||||||
| 女子63kg級 | |||||||||||||
| 女子78kg級 | |||||||||||||
| 大陸別混合団体 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| バドミントン | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子シングルス | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||
| 女子シングルス | ■ |
■ |
★ |
||||||||||
| 混合リレーチーム | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 射撃・ライフル射撃 | ■ |
■ |
|||||||||||
| 男子10mエアピストル個人 | |||||||||||||
| 男子10mエアライフル個人 | |||||||||||||
| 女子10mエアピストル個人 | |||||||||||||
| 女子10mエアライフル個人 | ★ |
||||||||||||
| 10mエアピストル混合団体 | |||||||||||||
| 10mエアライフル混合団体 | ★ |
||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 近代五種 | ■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
| 男子 | |||||||||||||
| 女子 | ■ |
★ |
|||||||||||
| ミックスリレー | ■ |
★ |
|||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ラグビーフットボール | ■ |
■ |
■ |
||||||||||
| 男子7人制 | ■ |
■ |
★ |
||||||||||
| 女子7人制 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| スポーツクライミング | ■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
| 男子複合 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子複合 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| カヌー | |||||||||||||
| 男子カヤックヘッドトウヘッドスプリントレーシング | |||||||||||||
| 男子カヤック障害スラロームレーシング | |||||||||||||
| 男子カナディアンヘッドトウヘッドスプリントレーシング | |||||||||||||
| 男子カナディアン障害スラロームレーシング | |||||||||||||
| 女子カヤックヘッドトウヘッドスプリントレーシング | |||||||||||||
| 女子カヤック障害スラロームレーシング | |||||||||||||
| 女子カナディアンヘッドトウヘッドスプリントレーシング | |||||||||||||
| 女子カナディアン障害スラロームレーシング | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| アーチェリー | ■ |
■ |
■ |
||||||||||
| 男子リカーブ個人 | |||||||||||||
| 女子リカーブ個人 | |||||||||||||
| ミックス団体 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 空手道 | ■ |
■ |
|||||||||||
| 男子組手61kg級 | |||||||||||||
| 男子組手68kg級 | |||||||||||||
| 男子組手68kg超級 | |||||||||||||
| 女子組手53kg級 | |||||||||||||
| 女子組手59kg級 | |||||||||||||
| 女子組手59kg超級 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| トライアスロン | ■ |
■ |
■ |
||||||||||
| 男子個人 | ★ |
||||||||||||
| 女子個人 | ★ |
||||||||||||
| 大陸チーム4×ミックスリレー | ★ |
||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ゴルフ | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
| 男子個人 | ■ |
■ |
★ |
||||||||||
| 女子個人 | ■ |
■ |
★ |
||||||||||
| 混合団体 | ■ |
■ |
★ |
||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| テコンドー | ■ |
||||||||||||
| 男子48kg級 | |||||||||||||
| 男子55kg級 | ★ |
||||||||||||
| 男子63kg級 | |||||||||||||
| 男子73kg級 | |||||||||||||
| 男子73kg超級 | |||||||||||||
| 女子44kg級 | |||||||||||||
| 女子49kg級 | |||||||||||||
| 女子55kg級 | |||||||||||||
| 女子63kg級 | |||||||||||||
| 女子63kg超級 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ダンススポーツ・ブレイキン | ■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
| 男子ブレイキン | ■ |
★ |
|||||||||||
| 女子ブレイキン | ■ |
★ |
|||||||||||
| 混合団体 | ■ |
★ |
|||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ローラースポーツ | |||||||||||||
| 男子コンバインドスピード | |||||||||||||
| 女子コンバインドスピード | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
