回(開催年) | 31(2023) | |||||||||||
開催期間 | 1.12〜1.22 | |||||||||||
開催地(国)
実施競技
|
レイクプラシッド (アメリカ) |
|||||||||||
ス キ | |
アルペン | |||||||||||
クロスカントリー | ||||||||||||
ジャンプ | ||||||||||||
ノルディック複合 | ||||||||||||
フリースタイル | ||||||||||||
スノーボード | ||||||||||||
ス ケ | ト |
スピード | |||||||||||
フィギュア | ||||||||||||
ショートトラック | ||||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||||
バイアスロン | ||||||||||||
カーリング | ||||||||||||
スキーオリエンテーリング | ||||||||||||
バンディ | ||||||||||||
実施競技数 | ||||||||||||
実施種目数 | ||||||||||||
参加国・地域数 | ||||||||||||
参加選手数 | ||||||||||||
日本の 参加者数 |
役員 | |||||||||||
選 手 |
男子 | |||||||||||
女子 | ||||||||||||
計 | ||||||||||||
日本の参加競技数 | ||||||||||||
日本のメダル獲得数 | G S B |
G S B |
G S B |
G S B |
G S B | |||||||
団長 | ||||||||||||
主将 | ||||||||||||
旗手 |
表の見方 | |||||
![]() |
男女の競技 | ![]() |
男子の競技 | ![]() |
女子の競技 |
![]() |
男女の区別のない競技 | ![]() |
デモンストレーション競技・種目 | ||
上記記号のすべての黒刷(![]() |
|||||
左半分黒刷(![]() ![]() |