FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
夏季大会
| 回(開催年) | 30(2019) | 31(2021) | ||||||||||
| 開催期間 | 7.3〜7.14 | 8.8〜8.19 | ||||||||||
開催地(国)
実施競技 |
ナポリ (イタリア) |
成都 (中国) |
||||||||||
| 陸上競技 | ||||||||||||
| 水 泳 |
競泳 | |||||||||||
| 飛込 | ||||||||||||
| 水球 | ||||||||||||
| アーティスティックスイミング | ||||||||||||
| サッカー | ||||||||||||
| テニス | ||||||||||||
| ローイング | ||||||||||||
| ホッケー | ||||||||||||
| ボクシング | ||||||||||||
| バ レ | ボ | ル |
バレーボール | |||||||||||
| ビーチバレー | ||||||||||||
| 体 操 |
体操競技 | |||||||||||
| 新体操 | ||||||||||||
| エアロビック | ||||||||||||
| バスケットボール | ||||||||||||
| レスリング | ||||||||||||
| 自転車 | ||||||||||||
| フェンシング | ||||||||||||
| 柔道 | ||||||||||||
| カヌー | ||||||||||||
| 野球 | ||||||||||||
| セーリング | ||||||||||||
| 卓球 | ||||||||||||
| テコンドー | ||||||||||||
| アーチェリー | ||||||||||||
| ソフトボール | ||||||||||||
| バドミントン | ||||||||||||
| 射 撃 |
ライフル 射撃 |
|||||||||||
| クレー射撃 | ||||||||||||
| ゴルフ | ||||||||||||
| ハンドボール | ||||||||||||
| 空手道 | ||||||||||||
| ウエイトリフティング | ||||||||||||
| ローラースポーツ | ||||||||||||
| 武術太極拳 | ||||||||||||
| ラグビー | ||||||||||||
| チェス | ||||||||||||
| ビリヤード | ||||||||||||
| 実施競技数 | 15 | 15 | ||||||||||
| 参加国・地域数 | 119 | |||||||||||
| 参加選手数 | 8,693 | |||||||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 137 | ||||||||||
| 選手 | 男子 | 139 | ||||||||||
| 女子 | 140 | |||||||||||
| 計 | 416 | |||||||||||
| 日本の参加競技数 | 15 | |||||||||||
| 日本の メダル獲得数 |
G S B 33 21 28 |
G S B |
G S B |
G S B |
G S B |
|||||||
| 団長 | 星野一朗 | 水鳥寿思 | ||||||||||
| 主将 | 渡部香生子 | |||||||||||
| 旗手 | 島田敦 | 橋本大輝/山本亜美 | ||||||||||
| 表の見方 | |||||
| 男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
| 男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
| 上記記号のすべての黒刷( |
|||||
| 左半分黒刷( |
|||||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史