TEAM JAPAN オリンピック競技大会 入賞者一覧
1984年ロサンゼルス
| 優勝(金メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 体操 | 個人総合 | 具志堅 幸司 | 10 |
| つり輪 | 具志堅 幸司 | ||
| 鉄棒 | 森末 慎ニ | ||
| レスリング | フリー・57キロ級 | 富山 英明 | |
| グレコ・52キロ級 | 宮原 厚次 | ||
| 柔道 | 60キロ以下級 | 細川 伸ニ | |
| 65キロ以下級 | 松岡 義之 | ||
| 95キロ超級 | 斉藤 仁 | ||
| 無差別級 | 山下 泰裕 | ||
| ライフル射撃 | ラピッドファイア一ピストル | 蒲池 猛夫 |
| 2位(銀メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 体操 | 平行棒 | 梶谷 信之 | 8 |
| 跳馬 | 具志竪 幸司、 森末 慎ニ | ||
| レスリング | フリー・48キロ級 | 入江 隆 | |
| フリー・62キロ級 | 赤石 光生 | ||
| フリー・82キロ級 | 長島 偉之 | ||
| フリー・ 90キロ級 | 太田 章 | ||
| グレコ・57キロ級 | 江藤 正基 |
| 3位(銅メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 水泳 | シンクロ・ソロ | 元好 三和子 | 14 |
| シンクロ・デュエット | 元好 三和子、木村 さえ子 | ||
| バレーボール | 女子 | 江上 由美、三屋 裕子、石田 京子、 杉山 加代子、宮島 恵子、中田 久美、 森田 貴美枝、広瀬 美代子、廣 紀江、 大谷 佐知子、小高 笑子、利部 陽子 |
|
| 体操 | 団体総合 | 梶谷 信之、山脇 恭ニ、平田 倫教、 具志堅 幸司、外村 康ニ、森末 慎ニ |
|
| 鉄棒 | 具志堅 幸司 | ||
| 床運動 | 外村 康ニ | ||
| レスリング | フリー・52キロ級 | 高田 裕司 | |
| グレコ・48キロ級 | 斉藤 育造 | ||
| ウェイトリフティング | 52キロ級 | 真鍋 和人 | |
| 56キロ級 | 小高 正宏 | ||
| 82.5キロ級 | 砂岡 良治 | ||
| 自転車 | スプリント | 坂本 勉 | |
| 柔道 | 86キロ以下級 | 野瀬 清喜 | |
| アーチェリー | 山本 博 |
| 4位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 陸上競技 | マラソン | 宗 猛 | 8 |
| 水泳 | 女子200m平泳ぎ | 長崎 宏子 | |
| レスリング | フリー・68kg級 | 上村 政和 | |
| ウエイトリフティング | 52kg級 | 宮下 日出海 | |
| 56kg級 | 市場 孝士 | ||
| 60kg級 | 我孫子 薫 | ||
| アーチェリー | 松下 和幹 | ||
| 女子 | 石津 裕子 |
| 5位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 陸上競技 | やり投 | 吉田 雅美 | 9 |
| 体操 | 平行棒 | 具志堅 幸司 | |
| ボクシング | ライトフライ級 | 黒岩 守 | |
| レスリング | フリー・74kg級 | 樋口 直己 | |
| 100kg級 | 本田 多間 | ||
| ウエイトリフティング | 60kg級 | 村木 洋介 | |
| 67kg級 | 平良 朝治 | ||
| 柔道 | 71kg級 | 中西 英敏 | |
| 78kg級 | 高野 裕光 |
| 6位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 水泳 | 女子100m平泳ぎ | 長崎 宏子 | 8 |
| 女子200mバタフライ | 久米 直子 | ||
| 体操 | あん馬 | 梶谷 信之 | |
| つり輪 | 山脇 恭二 | ||
| 女子団体総合 | 森尾 麻衣子、行森 文美、渡辺 三重、 川瀬 時枝、望月 のり子、大八木 千尋 |
||
| レスリング | グレコ・100kg以上級 | 安藤 正哉 | |
| ウエイトリフティング | 67.5kg級 | 佐々木 保重 | |
| カヌー | C1・500m | 井上 清澄 |
| 7位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 陸上競技 | 10000m | 金井 豊 | 7 |
| 走幅跳 | 臼井 淳一 | ||
| バレーボール | 男子 | 蘇武 幸志、御獄 和也、奥野 浩明、 山田 修司、杉本 公雄、岩島 章博、 下村 英士、岩田 稔、川合 俊一 古川 靖志、田中 幹保、三橋 栄三郎、 |
|
| 体操 | 女子床運動 | 森尾 麻衣子 | |
| 女子平均台 | 望月 のり子 | ||
| レスリング | 100kg以上級 | 石森 宏一 | |
| グレコ・100kg級 | 藤田 芳弘 |
| 8位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
| 漕艇 | 舵つきフォア | 三好 悟、川本 俊介、小池 明広、 阿部 啓、前口 英明 |
8 |
| 体操 | 個人総合 | 梶谷 信之 | |
| 床運動 | 具志堅 幸司 | ||
| 新体操 | 山崎 浩子 | ||
| レスリング | グレコ・62kg級 | 長内 清一 | |
| フェンシング | 女子アルーレ団体 | 前川 みゆき、及川 あずさ、 宮原 美江子、岡 智子 |
|
| カヌー | C1・1000m | 井上 清澄 | |
| C2 ・500m | 福里 修誠、和泉 博幸 |