TEAM JAPAN オリンピック競技大会 入賞者一覧
1960年ローマ
| 優勝(金メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 
| 体操 | 団体総合 | 竹本 正男、小野 喬、相原 信行、 遠藤 幸雄、三票 崇、鶴見 修治  | 
		4 | 
| 鉄棒 | 小野 喬 | ||
| 跳馬 | 小野 喬 | ||
| 徒手 | 相原 信行 | 
| 2位(銀メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 
| 水泳 | 400m自由形 | 山中 毅 | 7 | 
| 200m平泳ぎ | 大崎 剛彦 | ||
| 800mリレー | 福井 誠、石井 宏、山中 毅 藤本 達夫  | 
	||
| ウエイトリフティング | バンタム級 | 三宅 義信 | |
| レスリング | フリー・フライ級 | 松原 正之 | |
| 体操 | 個人総合 | 小野 喬 | |
| 鉄棒 | 竹本 正男 | 
| 3位(銅メダル) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 
| 水泳 | 女子100m背泳ぎ | 田中 聡子 | 7 | 
| 400mメドレーリレー | 富田 一雄、大崎 剛彦、開田 幸一 清水 啓吾  | 
	||
| 体操 | 平行棒 | 小野 喬 | |
| あん馬 | 鶴見 修治 | ||
| つり輪 | 小野 喬 | ||
| ボクシング | フライ級 | 田辺 清 | |
| 射撃 | フリーピストル | 吉川 貴久 | 
| 4位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 
| 水泳 | 1500m自由形 | 山中 毅 | 12 | 
| レスリング | フリー・バンタム級 | 浅井 正 | |
| フリー・フェザー級 | 佐藤 多美治 | ||
| グレコ・フライ級 | 平田 孝 | ||
| 体操 | 個人総合 | 鶴見 修治 | |
| 鉄棒 | 遠藤 幸雄 | ||
| 平行棒 | 相原 信行 | ||
| あん馬 | 三栗 崇 | ||
| 徒手 | 小野 喬 | ||
| 三栗 崇 | |||
| 女子団体総合 | 池田 敬子、塚田 紀美子、虹川 吟子、 小野 清子、曽我部 和子、白須 俊子  | 
	||
| ウェイトリフティング | バンタム級 | 木曽 茂夫 | 
| 5位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 
| 水泳 | 200mバタフライ | 吉無田 春男 | 9 | 
| 体操 | 個人総合 | 遠藤幸雄 | |
| 竹本 正男 | |||
| 跳馬 | 遠藤 幸雄 | ||
| つり輪 | 相原 信行 | ||
| 女子平均台 | 池田 敬子 | ||
| 女子段違い平行棒 | 池田 敬子 | ||
| ウェイトリフティング | フェザー級 | 古山 柾男 | |
| レスリング | グレコ・ライト級 | 北村 光浩 | 
| 6位 | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 
| レスリング | フリー・ウェルター級 | 兼子 隆 | 6 | 
| 体操 | 平行棒 | 竹本 正男 | |
| あん馬 | 小野 喬 | ||
| 跳馬 | 鶴見 修治 | ||
| 女子個人総合 | 池田 敬子 | ||
| 射撃 | スモールボアライフル伏射 | 猪熊 幸夫 |