リオデジャネイロ2016
ボクシング BOXING
8月10日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 23:00 | 男子ライトフライ49kg級準々決勝 第1試合 | |
| 11:16 | 23:16 | 男子ライトフライ49kg級準々決勝 第2試合 | |
| 11:33 | 23:33 | 男子バンタム56kg級1回戦 第2試合 | 森坂 嵐 |
| 11:51 | 23:51 | 男子バンタム56kg級1回戦 第3試合 | |
| 12:08 | 翌0:08 | 男子バンタム56kg級1回戦 第4試合 | |
| 12:27 | 翌0:27 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第2試合 | |
| 12:43 | 翌0:43 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第3試合 | |
| 12:56 | 翌0:56 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第4試合 | |
| 13:01 | 翌1:01 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第1試合 | |
| 13:18 | 翌1:18 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第2試合 | |
| 13:35 | 翌1:35 | 男子ヘビー91kg級準々決勝 第1試合 | |
| 13:52 | 翌1:52 | 男子ヘビー91kg級準々決勝 第2試合 | |
| 17:00 | 翌5:00 | 男子ライトフライ49kg級準々決勝 第3試合 | |
| 17:17 | 翌5:17 | 男子ライトフライ49kg級準々決勝 第4試合 | |
| 17:34 | 翌5:34 | 男子バンタム56kg級1回戦 第5試合 | |
| 17:50 | 翌5:50 | 男子バンタム56kg級1回戦 第6試合 | |
| 18:08 | 翌6:08 | 男子バンタム56kg級1回戦 第7試合 | |
| 18:25 | 翌6:25 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第5試合 | |
| 18:43 | 翌6:43 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第6試合 | |
| 19:00 | 翌7:00 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第7試合 | |
| 19:17 | 翌7:17 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第3試合 | |
| 19:34 | 翌7:34 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第4試合 | |
| 19:51 | 翌7:51 | 男子ヘビー91kg級準々決勝 第3試合 | |
| 20:08 | 翌8:08 | 男子ヘビー91kg級準々決勝 第4試合 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ボクシング | |||||||||||||||||||
| 男子ライトフライ49kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子フライ52kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子バンタム56kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ライト60kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ライトウエルター64kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ウエルター69kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ミドル75kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ライトヘビー81kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子ヘビー91kg級 | |||||||||||||||||||
| 男子スーパーヘビー91kg超級 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 女子フライ48kg級/51kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子ライト57/60kg級 | |||||||||||||||||||
| 女子ミドル69/75kg級 | |||||||||||||||||||