 
           
          パリ2024
7月28日
8:00台
9:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00 | 16:00 | バレーボール/バレーボール | 女子予選ラウンド プールC イタリア vs ドミニカ共和国 | 
| 9:00 | 16:00 | バレーボール/バレーボール | 女子予選ラウンド プールA イタリア vs スペイン | 
| 9:00 | 16:00 | ローイング | 女子シングルスカル敗者復活戦 | 
| 9:00 | 16:00 | 射撃/クレー射撃 | 男子トラップ個人競技前練習 | 
| 9:15 | 16:15 | 射撃/ライフル射撃 | 女子10mエアライフル個人本選 | 
| 9:20 | 16:20 | バドミントン | 女子シングルス予選ラウンド グループE チャイニーズ・タイペイ vs ベルギー | 
| 9:20 | 16:20 | バドミントン | 女子シングルス予選ラウンド グループM インド vs モルディヴ | 
| 9:20 | 16:20 | バドミントン | 男子ダブルス予選ラウンド グループA マレーシア vs カナダ | 
| 9:30 | 16:30 | アーチェリー | 女子団体1回戦 チャイニーズ・タイペイ vs アメリカ合衆国 | 
| 9:30 | 16:30 | フェンシング | 女子フルーレ個人T64 ブラジル vs フィリピン | 
| 9:30 | 16:30 | フェンシング | 女子フルーレ個人T64 モロッコ vs ポーランド | 
| 9:30 | 16:30 | 体操/体操競技 | 女子予選1班 | 
| 9:30 | 16:30 | 射撃/ライフル射撃 | 男子10mエアピストル個人ファイナル | 
| 9:36 | 16:36 | ローイング | 男子シングルスカル敗者復活戦 | 
| 9:53 | 16:53 | アーチェリー | 女子団体1回戦 フランス vs オランダ | 
10:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 男子予選ラウンド プールB オランダ vs イタリア | 
| 10:00 | 17:00 | フェンシング | 男子エペ個人T64 ベネズエラ vs カナダ | 
| 10:00 | 17:00 | フェンシング | 男子エペ個人T64 カザフスタン vs 南アフリカ | 
| 10:00 | 17:00 | フェンシング | 男子エペ個人T64 チェコ共和国 vs エジプト | 
| 10:00 | 17:00 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールA ベルギー vs 中華人民共和国 | 
| 10:00 | 17:00 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 中華人民共和国 vs ブラジル | 
| 10:00 | 17:00 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 大韓民国 vs アメリカ合衆国 | 
| 10:00 | 17:00 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 ルーマニア vs シンガポール | 
| 10:00 | 17:00 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 エジプト vs マダガスカル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 トルコ vs フィンランド | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 イタリア vs ペルー | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 アゼルバイジャン vs セルビア | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 ニジェール vs ハンガリー | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 イスラエル vs モロッコ | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 IOC難民選手団 vs フランス | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 スペイン vs カザフスタン | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 大韓民国 vs アラブ首長国連邦 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 キルギス vs ウクライナ | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 ブラジル vs ウズベキスタン | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級2回戦 アンゴラ vs トルクメニスタン | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 モルドバ共和国 vs フィンランド | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 イタリア vs セルビア | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 日本 vs ハンガリー | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 タジキスタン vs イスラエル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 ジョージア vs フランス | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 カザフスタン vs 大韓民国 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 モンゴル vs ウクライナ | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級3回戦 ブラジル vs トルクメニスタン | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級準々決勝 モルドバ共和国 vs セルビア | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級準々決勝 日本 vs タジキスタン | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級準々決勝 フランス vs カザフスタン | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 男子66kg級準々決勝 モンゴル vs ブラジル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 日本 vs カナダ | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 ドイツ vs メキシコ | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 アラブ首長国連邦 vs 中華人民共和国 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 モロッコ vs キプロス | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 ブラジル vs カーボベルデ | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 インドネシア vs モザンビーク | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 イスラエル vs 大韓民国 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 アルゼンチン vs スイス | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 アゼルバイジャン vs アメリカ合衆国 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級2回戦 スペイン vs モンゴル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 ウズベキスタン vs 日本 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 ドイツ vs アラブ首長国連邦 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 フランス vs キプロス | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 イギリス vs ブラジル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 コソボ vs インドネシア | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 イスラエル vs スイス | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 イタリア vs アメリカ合衆国 | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級3回戦 ハンガリー vs モンゴル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級準々決勝 ウズベキスタン vs ドイツ | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級準々決勝 フランス vs ブラジル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級準々決勝 コソボ vs イスラエル | 
| 10:00 | 17:00 | 柔道 | 女子52kg級準々決勝 イタリア vs ハンガリー | 
| 10:10 | 17:10 | バドミントン | 女子ダブルス予選ラウンド グループA 中華人民共和国 vs インドネシア | 
| 10:10 | 17:10 | バドミントン | 男子ダブルス予選ラウンド グループA 中華人民共和国 vs イギリス | 
| 10:10 | 17:10 | バドミントン | 男子シングルス予選ラウンド グループG マレーシア vs スリランカ | 
| 10:10 | 17:10 | ローイング | 女子ダブルスカル敗者復活戦 | 
| 10:16 | 17:16 | アーチェリー | 女子団体1回戦 インドネシア vs マレーシア | 
| 10:20 | 17:20 | ローイング | 男子ダブルスカル敗者復活戦 | 
| 10:25 | 17:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 イタリア vs フィリピン | 
| 10:25 | 17:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 フランス vs ポーランド | 
| 10:25 | 17:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 ポーランド vs イタリア | 
| 10:25 | 17:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 カナダ vs 中華人民共和国 | 
| 10:30 | 17:30 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールA ドイツ vs 日本 | 
| 10:30 | 17:30 | ローイング | 女子ペア予選 | 
| 10:30 | 17:30 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループB オーストラリア vs スペイン | 
| 10:30 | 17:30 | 馬術 | 総合馬術団体クロスカントリー | 
| 10:30 | 17:30 | 馬術 | 総合馬術個人クロスカントリー 馬術 | 
| 10:39 | 17:39 | アーチェリー | 女子団体1回戦 イギリス vs ドイツ | 
| 10:45 | 17:45 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 中華人民共和国 vs スロバキア | 
| 10:45 | 17:45 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 スウェーデン vs インド | 
| 10:45 | 17:45 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 チャイニーズ・タイペイ vs イラン・イスラム共和国 | 
| 10:45 | 17:45 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 ホンコン・チャイナ vs 朝鮮民主主義人民共和国 | 
| 10:55 | 17:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 アメリカ合衆国 vs ハンガリー | 
| 10:55 | 17:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 フランス vs 日本 | 
| 10:55 | 17:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 カナダ vs 中華人民共和国 | 
| 10:55 | 17:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 ルーマニア vs 日本 | 
11:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 18:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループA 大韓民国 vs スロベニア | 
| 11:00 | 18:00 | バスケットボール/バスケットボール | 男子予選ラウンド グループC 南スーダン vs プエルトリコ | 
| 11:00 | 18:00 | バドミントン | 女子シングルス予選ラウンド グループJ 日本 vs トルコ | 
| 11:00 | 18:00 | バドミントン | 男子シングルス予選ラウンド グループN 中華人民共和国 vs スイス | 
| 11:00 | 18:00 | バドミントン | 混合ダブルス予選ラウンド グループD マレーシア vs アメリカ合衆国 | 
| 11:00 | 18:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールE ブラジル vs 日本 | 
| 11:00 | 18:00 | ボクシング | 男子51kg級 予選 ラウンド32 IOC難民選手団 vs アメリカ合衆国 | 
| 11:00 | 18:00 | ローイング | 男子ペア予選 | 
| 11:00 | 18:00 | 水泳/競泳 | 男子200m自由形予選 | 
| 11:15 | 18:15 | 射撃/ライフル射撃 | 男子10mエアライフル個人本選 | 
| 11:15 | 18:15 | 水泳/競泳 | 男子400m個人メドレー予選 | 
| 11:16 | 18:16 | ボクシング | 男子71kg級 予選 ラウンド32 ポーランド vs ブルガリア | 
| 11:25 | 18:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 シンガポール vs アメリカ合衆国 | 
| 11:25 | 18:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 コートジボワール vs フランス | 
| 11:25 | 18:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 ホンコン・チャイナ vs 日本 | 
| 11:25 | 18:25 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 エジプト vs 中華人民共和国 | 
| 11:27 | 18:27 | 水泳/競泳 | 女子100m平泳ぎ予選 | 
| 11:30 | 18:30 | ローイング | 女子軽量級ダブルスカル予選 | 
| 11:30 | 18:30 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 イタリア vs 日本 | 
| 11:30 | 18:30 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 コンゴ共和国 vs スウェーデン | 
| 11:30 | 18:30 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 ウクライナ vs タイ | 
| 11:30 | 18:30 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 インド vs スロベニア | 
| 11:32 | 18:32 | ボクシング | 男子71kg級 予選 ラウンド32 フランス vs アイルランド | 
| 11:40 | 18:40 | 体操/体操競技 | 女子予選2班 | 
| 11:43 | 18:43 | 水泳/競泳 | 男子100m背泳ぎ予選 | 
| 11:48 | 18:48 | ボクシング | 男子92kg級 予選 ラウンド16 ナイジェリア vs カザフスタン | 
| 11:55 | 18:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 カナダ vs チリ | 
| 11:55 | 18:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 エジプト vs イタリア | 
| 11:55 | 18:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 エジプト vs ドイツ | 
| 11:55 | 18:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人T32 アメリカ合衆国 vs ポーランド | 
12:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 12:00 | 19:00 | スケートボード | 女子ストリート予選 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 スペイン vs チェコ共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 ハンガリー vs スペイン | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ギリシャ vs モンテネグロ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 ノルウェー vs 日本 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 アメリカ合衆国 vs スイス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 イタリア vs フランス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス1回戦 日本 vs イギリス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス1回戦 中立個人参加 vs ドイツ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 カナダ vs アメリカ合衆国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ドイツ vs アメリカ合衆国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 ベルギー vs ギリシャ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 スイス vs 中立個人参加 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 クロアチア vs イタリア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 イタリア vs 中華人民共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 ハンガリー vs フランス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 チェコ共和国 vs カナダ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 イタリア vs フランス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス1回戦 インド vs フランス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 中立個人参加 vs 中華人民共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 コロンビア vs ラトビア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 中立個人参加 vs チリ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 フランス vs チェコ共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 オーストラリア vs チリ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 フランス vs インド | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 ドイツ vs ポルトガル | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 アメリカ合衆国 vs イタリア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ブラジル vs フランス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 ドイツ vs カナダ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 中立個人参加 vs イタリア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 オーストリア vs オランダ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ウクライナ vs ニュージーランド | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 チェコ共和国 vs 中華人民共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス1回戦 オーストラリア vs レバノン | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 アルゼンチン vs ブラジル | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 イタリア vs スペイン | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 スペイン vs クロアチア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 ドイツ vs セルビア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 アルゼンチン vs ドイツ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 イギリス vs チュニジア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 オランダ vs ギリシャ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 オランダ vs オーストラリア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 アメリカ合衆国 vs オーストリア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 カナダ vs デンマーク | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 レバノン vs アメリカ合衆国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 スロバキア vs イギリス | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 アルゼンチン vs ブラジル | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ウクライナ vs ブラジル | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス1回戦 オランダ vs ハンガリー | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 中華人民共和国 vs チェコ共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 イギリス vs 日本 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 フランス vs アルゼンチン | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 アルゼンチン vs チリ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子ダブルス1回戦 チャイニーズ・タイペイ vs ルーマニア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 中華人民共和国 vs ドイツ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ウクライナ vs 日本 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 アルゼンチン vs ポルトガル | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ポーランド vs 中立個人参加 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 ブルガリア vs ポーランド | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス1回戦 ポルトガル vs ギリシャ | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス1回戦 エジプト vs デンマーク | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス1回戦 チェコ vs カザフスタン | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス1回戦 イタリア vs スペイン | 
| 12:00 | 19:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールC ドイツ vs フランス | 
| 12:00 | 19:00 | ローイング | 男子軽量級ダブルスカル予選 | 
| 12:00 | 19:00 | 射撃/ライフル射撃 | 女子10mエアピストル個人ファイナル | 
| 12:00 | 19:00 | 水泳/競泳 | 女子200m自由形予選 | 
| 12:04 | 19:04 | ボクシング | 男子92kg級 予選 ラウンド16 スペイン vs 中華人民共和国 | 
| 12:05 | 19:05 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループB セルビア vs 日本 | 
| 12:15 | 19:15 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 カナダ vs 日本 | 
| 12:15 | 19:15 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 シンガポール vs クロアチア | 
| 12:15 | 19:15 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 エジプト vs ポーランド | 
| 12:15 | 19:15 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 大韓民国 vs ポルトガル | 
| 12:20 | 19:20 | ボクシング | 女子50kg級 予選 ラウンド32 ドイツ vs インド | 
| 12:25 | 19:25 | フェンシング | 男子エペ個人T32 ベネズエラ vs ハンガリー | 
| 12:25 | 19:25 | フェンシング | 男子エペ個人T32 チェコ共和国 vs フランス | 
| 12:25 | 19:25 | フェンシング | 男子エペ個人T32 カザフスタン vs フランス | 
| 12:25 | 19:25 | フェンシング | 男子エペ個人T32 イスラエル vs イタリア | 
| 12:30 | 19:30 | ローイング | 女子フォア予選 | 
| 12:35 | 19:35 | セーリング | 女子スキフ レース1 | 
| 12:35 | 19:35 | セーリング | 女子スキフ レース2 | 
| 12:35 | 19:35 | セーリング | 女子スキフ レース3 | 
| 12:36 | 19:36 | ボクシング | 女子50kg級 予選 ラウンド32 モンゴル vs コロンビア | 
| 12:45 | 19:45 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールB オーストラリア vs 南アフリカ | 
| 12:50 | 19:50 | フェンシング | 男子エペ個人T32 ベネズエラ vs ハンガリー | 
| 12:50 | 19:50 | フェンシング | 男子エペ個人T32 モロッコ vs カザフスタン | 
| 12:50 | 19:50 | フェンシング | 男子エペ個人T32 日本 vs エジプト | 
| 12:50 | 19:50 | フェンシング | 男子エペ個人T32 コロンビア vs エジプト | 
| 12:50 | 19:50 | ローイング | 男子フォア予選 | 
| 12:52 | 19:52 | ボクシング | 女子66kg級 予選 ラウンド32 イギリス vs ポーランド | 
13:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 13:00 | 20:00 | バレーボール/バレーボール | 女子予選ラウンド プールB ポーランド vs 日本 | 
| 13:00 | 20:00 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 イギリス vs インド | 
| 13:00 | 20:00 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 スロベニア vs シンガポール | 
| 13:00 | 20:00 | 卓球 | 女子シングルス1回戦 カメルーン vs チャイニーズ・タイペイ | 
| 13:00 | 20:00 | 卓球 | 男子シングルス1回戦 大韓民国 vs プエルトリコ | 
| 13:15 | 20:15 | セーリング | 男子スキフ レース1 | 
| 13:15 | 20:15 | セーリング | 男子スキフ レース2 | 
| 13:15 | 20:15 | セーリング | 男子スキフ レース3 | 
| 13:15 | 20:15 | フェンシング | 男子エペ個人T32 オランダ vs イタリア | 
| 13:15 | 20:15 | フェンシング | 男子エペ個人T32 中華人民共和国 vs ベネズエラ | 
| 13:15 | 20:15 | フェンシング | 男子エペ個人T32 ホンコン・チャイナ vs 日本 | 
| 13:15 | 20:15 | フェンシング | 男子エペ個人T32 スイス vs ベルギー | 
| 13:15 | 20:15 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールB イギリス vs スペイン | 
| 13:30 | 20:30 | バスケットボール/バスケットボール | 女子予選ラウンド グループA スペイン vs 中華人民共和国 | 
| 13:40 | 20:40 | フェンシング | 男子エペ個人T32 フランス vs カザフスタン | 
| 13:40 | 20:40 | フェンシング | 男子エペ個人T32 大韓民国 vs 日本 | 
| 13:40 | 20:40 | フェンシング | 男子エペ個人T32 イタリア vs チェコ共和国 | 
| 13:40 | 20:40 | フェンシング | 男子エペ個人T32 チェコ共和国 vs ハンガリー | 
14:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 14:00 | 21:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループA スウェーデン vs ドイツ | 
| 14:00 | 21:00 | バドミントン | 男子ダブルス予選ラウンド グループB 大韓民国 vs フランス | 
| 14:00 | 21:00 | バドミントン | 混合ダブルス予選ラウンド グループA 中華人民共和国 vs インドネシア | 
| 14:00 | 21:00 | バドミントン | 男子シングルス予選ラウンド グループH インドネシア vs アメリカ合衆国 | 
| 14:00 | 21:00 | 射撃/ライフル射撃 | 混合10mエアピストル団体競技前練習 | 
| 14:05 | 21:05 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 フランス vs イタリア | 
| 14:05 | 21:05 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 カナダ vs ポーランド | 
| 14:05 | 21:05 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 ルーマニア vs イタリア | 
| 14:05 | 21:05 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 カナダ vs ハンガリー | 
| 14:10 | 21:10 | 自転車/マウンテンバイク | 女子クロスカントリー | 
| 14:15 | 21:15 | アーチェリー | 女子団体準々決勝 オランダ vs インド | 
| 14:35 | 21:35 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 カナダ vs アメリカ合衆国 | 
| 14:35 | 21:35 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 イタリア vs フランス | 
| 14:35 | 21:35 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 ドイツ vs ホンコン・チャイナ | 
| 14:35 | 21:35 | フェンシング | 女子フルーレ個人T16 中華人民共和国 vs アメリカ合衆国 | 
| 14:38 | 21:38 | アーチェリー | 女子団体準々決勝 大韓民国 vs チャイニーズタイペイ | 
| 14:50 | 21:50 | バドミントン | 混合ダブルス予選ラウンド グループA 大韓民国 vs フランス | 
| 14:50 | 21:50 | バドミントン | 女子シングルス予選ラウンド グループP 中華人民共和国 vs ドイツ | 
| 14:50 | 21:50 | バドミントン | 女子シングルス予選ラウンド グループG インドネシア vs ウクライナ | 
| 14:50 | 21:50 | 体操/体操競技 | 女子予選3班 | 
15:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 15:00 | 22:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールE オランダ vs リトアニア | 
| 15:00 | 22:00 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループA イタリア vs アメリカ合衆国 | 
| 15:01 | 22:01 | アーチェリー | 女子団体準々決勝 メキシコ vs ドイツ | 
| 15:05 | 22:05 | フェンシング | 男子エペ個人T16 ハンガリー vs ベネズエラ | 
| 15:05 | 22:05 | フェンシング | 男子エペ個人T16 カザフスタン vs フランス | 
| 15:05 | 22:05 | フェンシング | 男子エペ個人T16 フランス vs 日本 | 
| 15:05 | 22:05 | フェンシング | 男子エペ個人T16 エジプト vs イタリア | 
| 15:24 | 22:24 | アーチェリー | 女子団体準々決勝 インドネシア vs 中華人民共和国 | 
| 15:30 | 22:30 | カヌー/スラローム | 女子カヤックシングル準決勝 | 
| 15:30 | 22:30 | フェンシング | 男子エペ個人T16 イタリア vs カザフスタン | 
| 15:30 | 22:30 | フェンシング | 男子エペ個人T16 日本 vs 中華人民共和国 | 
| 15:30 | 22:30 | フェンシング | 男子エペ個人T16 日本 vs イタリア | 
| 15:30 | 22:30 | フェンシング | 男子エペ個人T16 ベルギー vs ハンガリー | 
| 15:30 | 22:30 | ボクシング | 男子57kg級 予選 ラウンド32 スウェーデン vs パレスチナ | 
| 15:30 | 22:30 | ラグビーフットボール | 女子予選ラウンド プールB イギリス vs アイルランド | 
| 15:40 | 22:40 | バドミントン | 女子シングルス予選ラウンド グループA 大韓民国 vs ブルガリア | 
| 15:40 | 22:40 | バドミントン | 女子ダブルス予選ラウンド グループB 中華人民共和国 vs ブルガリア | 
| 15:40 | 22:40 | バドミントン | 男子シングルス予選ラウンド グループJ 日本 vs ブラジル | 
| 15:46 | 22:46 | ボクシング | 男子71kg級 予選 ラウンド32 ヨルダン vs カザフスタン | 
| 15:47 | 22:47 | アーチェリー | 女子団体準決勝 大韓民国 vs オランダ | 
| 15:55 | 22:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人準々決勝 アメリカ合衆国 vs イタリア | 
| 15:55 | 22:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人準々決勝 カナダ vs イタリア | 
| 15:55 | 22:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人準々決勝 イタリア vs ドイツ | 
| 15:55 | 22:55 | フェンシング | 女子フルーレ個人準々決勝 アメリカ合衆国 vs ハンガリー | 
16:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 16:00 | 23:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループA ノルウェー vs デンマーク | 
| 16:00 | 23:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールA ブラジル vs エジプト | 
| 16:00 | 23:00 | ラグビーフットボール | 女子予選ラウンド プールB オーストラリア vs 南アフリカ | 
| 16:00 | 23:00 | 卓球 | 混合ダブルス準々決勝 2 大韓民国 vs ルーマニア | 
| 16:00 | 23:00 | 卓球 | 混合ダブルス準々決勝 4 朝鮮民主主義人民共和国 vs スウェーデン | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 男子66kg級敗者復活戦 セルビア vs タジキスタン | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 男子66kg級敗者復活戦 フランス vs モンゴル | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 男子66kg級準決勝B ブラジル vs カザフスタン | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 男子66kg級準決勝A 日本 vs モルドバ共和国 | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 女子52kg級敗者復活戦 ブラジル vs ドイツ | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 女子52kg級敗者復活戦 ハンガリー vs イスラエル | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 女子52kg級準決勝B コソボ vs イタリア | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 女子52kg級準決勝A ウズベキスタン vs フランス | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 男子66kg級3位決定戦A カザフスタン vs セルビア | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 男子66kg級3位決定戦B モルドバ共和国 vs フランス | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 男子66kg級決勝 日本 vs ブラジル | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 女子52kg級3位決定戦A ブラジル vs イタリア | 
