 
           
          パリ2024
8月3日
8:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体予備戦スペイン vs IOC難民選手団 | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 オランダ vs セルビア | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 ジョージア vs イタリア | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 日本 vs スペイン | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 ドイツ vs オーストリア | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 カザフスタン vs ブラジル | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体準々決勝 ドイツ vs ブラジル | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体敗者復活戦 セルビア vs ブラジル | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体準々決勝 日本 vs セルビア | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体準決勝A 日本 vs ドイツ | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体予備戦 モンゴル vs イスラエル | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体予備戦 イタリア vs ハンガリー | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 フランス vs イスラエル | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 大韓民国 vs トルコ | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 ジョージア vs イタリア | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体1回戦 ウズベキスタン vs カナダ | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体準々決勝 フランス vs 大韓民国 | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体準々決勝 イタリア vs ウズベキスタン | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体敗者復活戦 大韓民国 vs ウズベキスタン | 
| 8:00 | 15:00 | 柔道 | 混合団体準決勝B フランス vs イタリア | 
| 8:30 | 15:30 | バドミントン | 女子シングルス準々決勝 大韓民国 vs 日本 | 
9:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00 | 16:00 | ゴルフ | 男子第3ラウンド | 
| 9:00 | 16:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループB ハンガリー vs オランダ | 
| 9:00 | 16:00 | バレーボール/バレーボール | 女子予選ラウンド プールC オランダ vs ドミニカ共和国 | 
| 9:00 | 16:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 男子予選ラウンド プールC ドイツ vs ポーランド | 
| 9:00 | 16:00 | 射撃/クレー射撃 | 男子スキート個人本選 | 
| 9:00 | 16:00 | 射撃/クレー射撃 | 女子スキート個人本選 | 
| 9:30 | 16:30 | アーチェリー | 女子個人3回戦 中華人民共和国 vs メキシコ | 
| 9:30 | 16:30 | ローイング | 女子シングルスカル決勝C | 
| 9:30 | 16:30 | 射撃/ライフル射撃 | 女子25mピストル個人ファイナル | 
| 9:40 | 16:40 | バドミントン | 女子シングルス準々決勝 タイ vs インドネシア | 
| 9:42 | 16:42 | ローイング | 男子シングルスカル決勝C | 
| 9:43 | 16:43 | アーチェリー | 女子個人3回戦 トルコ vs 日本 | 
| 9:54 | 16:54 | ローイング | 女子シングルスカル決勝B | 
| 9:56 | 16:56 | アーチェリー | 女子個人3回戦 大韓民国 vs チャイニーズ・タイペイ | 
10:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 男子予選ラウンド プールC オーストラリア vs フランス | 
| 10:00 | 17:00 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールB イギリス vs アルゼンチン | 
| 10:00 | 17:00 | 馬術 | 馬場馬術団体グランプリスペシャル | 
| 10:05 | 17:05 | 陸上競技 | 男子十種競技110mハードル | 
| 10:06 | 17:06 | ローイング | 男子シングルスカル決勝B | 
| 10:09 | 17:09 | アーチェリー | 女子個人3回戦 大韓民国 vs イギリス | 
| 10:10 | 17:10 | 陸上競技 | 男子棒高跳予選 | 
| 10:18 | 17:18 | ローイング | 女子シングルスカル決勝A | 
| 10:22 | 17:22 | アーチェリー | 女子個人3回戦 ドイツ vs インド | 
| 10:30 | 17:30 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールA オランダ vs 日本 | 
| 10:30 | 17:30 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループB スペイン vs 日本 | 
| 10:35 | 17:35 | アーチェリー | 女子個人3回戦 インド vs インドネシア | 
| 10:35 | 17:35 | 陸上競技 | 男子100m予備予選 | 
| 10:48 | 17:48 | アーチェリー | 女子個人3回戦 フランス vs ブラジル | 
| 10:50 | 17:50 | バドミントン | 女子シングルス準々決勝 日本 vs スペイン | 
| 10:50 | 17:50 | ローイング | 女子エイト決勝A | 
| 10:55 | 17:55 | 陸上競技 | 男子十種競技円盤投 グループA | 
11:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 18:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループB スペイン vs フランス | 
| 11:00 | 18:00 | バスケットボール/バスケットボール | 女子予選ラウンド グループA 中華人民共和国 vs プエルトリコ | 
| 11:00 | 18:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールD スイス vs パラグアイ | 
| 11:00 | 18:00 | 射撃/ライフル射撃 | 男子25mラピッドファイアピストル個人競技前練習 | 
| 11:00 | 18:00 | 水泳/競泳 | 女子50m自由形予選 | 
| 11:00 | 18:00 | 自転車/ロード | 男子ロードレース | 
| 11:01 | 18:01 | アーチェリー | 女子個人3回戦 ルーマニア vs 大韓民国 | 
| 11:10 | 18:10 | ローイング | 男子エイト決勝A | 
| 11:20 | 18:20 | 陸上競技 | 女子800m敗者復活戦 | 
| 11:30 | 18:30 | ローイング | 男子シングルスカル決勝A | 
| 11:30 | 18:30 | 水泳/競泳 | 男子1500m自由形予選 | 
| 11:55 | 18:55 | 陸上競技 | 男子100m予選 | 
12:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス決勝戦 オーストラリア vs アメリカ合衆国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子ダブルス3位決定戦 アメリカ合衆国 vs チェコ共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 女子シングルス決勝戦 中華人民共和国 vs クロアチア | 
| 12:00 | 19:00 | テニス | 男子シングルス3位決定戦 イタリア vs カナダ | 
| 12:00 | 19:00 | バドミントン | 女子シングルス準々決勝 中華人民共和国 vs 中華人民共和国 | 
| 12:00 | 19:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールF スペイン vs ドイツ | 
| 12:05 | 19:05 | セーリング | 女子ディンギー レース4 | 
| 12:05 | 19:05 | セーリング | 女子ディンギー レース5 | 
| 12:05 | 19:05 | セーリング | 女子ディンギー レース6 | 
| 12:05 | 19:05 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループA クロアチア vs ギリシャ | 
| 12:05 | 19:05 | 陸上競技 | 男子十種競技円盤投 グループB | 
| 12:13 | 19:13 | セーリング | 女子ウインドサーフィン準々決勝 | 
| 12:13 | 19:13 | セーリング | 女子ウインドサーフィン準決勝 | 
| 12:13 | 19:13 | セーリング | 女子ウインドサーフィン決勝 | 
| 12:20 | 19:20 | セーリング | 男子ディンギー レース5 | 
| 12:20 | 19:20 | セーリング | 男子ディンギー レース6 | 
| 12:33 | 19:33 | セーリング | 男子ウインドサーフィン準々決勝 | 
| 12:33 | 19:33 | セーリング | 男子ウインドサーフィン準決勝 | 
| 12:33 | 19:33 | セーリング | 男子ウインドサーフィン決勝 | 
| 12:40 | 19:40 | 水泳/競泳 | 男子4×100mメドレーリレー予選 | 
| 12:45 | 19:45 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールB オーストラリア vs スペイン | 
| 12:52 | 19:52 | 水泳/競泳 | 女子4×100mメドレーリレー予選 | 
13:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 13:00 | 20:00 | アーチェリー | 女子個人準々決勝 トルコ vs 大韓民国 | 
| 13:00 | 20:00 | バレーボール/バレーボール | 女子予選ラウンド プールB 日本 vs ケニア | 
| 13:00 | 20:00 | フェンシング | 女子サーブル団体準々決勝 アルジェリア vs フランス | 
| 13:00 | 20:00 | フェンシング | 女子サーブル団体準々決勝 大韓民国 vs アメリカ合衆国 | 
| 13:00 | 20:00 | フェンシング | 女子サーブル団体準々決勝 イタリア vs ウクライナ | 
| 13:00 | 20:00 | フェンシング | 女子サーブル団体準々決勝 ハンガリー vs 日本 | 
| 13:05 | 20:05 | セーリング | 混合マルチハル レース1 | 
| 13:05 | 20:05 | セーリング | 混合マルチハル レース2 | 
| 13:05 | 20:05 | セーリング | 混合マルチハル レース3 | 
| 13:13 | 20:13 | アーチェリー | 女子個人準々決勝 大韓民国 vs メキシコ | 
| 13:15 | 20:15 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールB アメリカ合衆国 vs 南アフリカ | 
| 13:26 | 20:26 | アーチェリー | 女子個人準々決勝 フランス vs インドネシア | 
| 13:30 | 20:30 | バスケットボール/バスケットボール | 女子予選ラウンド グループA セルビア vs スペイン | 
| 13:30 | 20:30 | 卓球 | 女子シングルス3位決定戦 日本 vs 大韓民国 | 
| 13:39 | 20:39 | アーチェリー | 女子個人準々決勝 インド vs 大韓民国 | 
| 13:40 | 20:40 | 陸上競技 | 男子十種競技棒高跳 | 
| 13:52 | 20:52 | アーチェリー | 女子個人準々決勝 大韓民国 vs 大韓民国 | 
14:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 14:00 | 21:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループB ブラジル vs アンゴラ | 
| 14:05 | 21:05 | アーチェリー | 女子個人準々決勝 フランス vs 大韓民国 | 
| 14:30 | 21:30 | フェンシング | 女子サーブル団体5-8位決定戦 アメリカ合衆国 vs アルジェリア | 
| 14:30 | 21:30 | フェンシング | 女子サーブル団体5-8位決定戦 ハンガリー vs イタリア | 
| 14:30 | 21:30 | 卓球 | 女子シングルス決勝戦 中華人民共和国 vs 中華人民共和国 | 
| 14:33 | 21:33 | アーチェリー | 女子個人3位決定戦 大韓民国 vs フランス | 
| 14:46 | 21:46 | アーチェリー | 女子個人決勝 大韓民国 vs 大韓民国 | 
15:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 15:00 | 22:00 | サッカー | 女子準々決勝 アメリカ合衆国 vs 日本 | 
| 15:00 | 22:00 | バドミントン | 女子ダブルス3位決定戦 マレーシア vs 日本 | 
| 15:00 | 22:00 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループB オーストラリア vs ハンガリー | 
| 15:20 | 22:20 | フェンシング | 女子サーブル団体準決勝 大韓民国 vs フランス | 
| 15:20 | 22:20 | フェンシング | 女子サーブル団体準決勝 ウクライナ vs 日本 | 
| 15:30 | 22:30 | カヌー/スラローム | 女子カヤッククロス第1ラウンド | 
| 15:30 | 22:30 | ボクシング | 男子57kg級 準々決勝 ウズベキスタン vs スペイン | 
| 15:30 | 22:30 | 体操/体操競技 | 男子種目別ゆか決勝 | 
| 15:30 | 22:30 | 射撃/クレー射撃 | 男子スキート個人ファイナル | 
| 15:45 | 22:45 | セーリング | 混合ディンギー レース3 | 
| 15:45 | 22:45 | セーリング | 混合ディンギー レース4 | 
| 15:46 | 22:46 | ボクシング | 男子57kg級 準々決勝 フィリピン vs オーストラリア | 
16:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 16:00 | 23:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループA スロベニア vs スウェーデン | 
| 16:00 | 23:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールF フランス vs スイス | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 混合団体3位決定戦A ブラジル vs イタリア | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 混合団体3位決定戦B 大韓民国 vs ドイツ | 
| 16:00 | 23:00 | 柔道 | 混合団体決勝 日本 vs フランス | 
| 16:02 | 23:02 | ボクシング | 男子71kg級 準々決勝 ブルガリア vs アメリカ合衆国 | 
| 16:10 | 23:10 | バドミントン | 女子ダブルス決勝戦 中華人民共和国 vs 中華人民共和国 | 
| 16:10 | 23:10 | フェンシング | 女子サーブル団体5-6位決定戦 ハンガリー vs アメリカ合衆国 | 
| 16:10 | 23:10 | フェンシング | 女子サーブル団体7-8位決定戦 イタリア vs アルジェリア | 
| 16:18 | 23:18 | ボクシング | 男子71kg級 準々決勝 ウズベキスタン vs デンマーク | 
| 16:34 | 23:34 | ボクシング | 女子50kg級 準々決勝 中華人民共和国 vs タイ | 
| 16:35 | 23:35 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループA モンテネグロ vs アメリカ合衆国 | 
| 16:40 | 23:40 | カヌー/スラローム | 男子カヤッククロス第1ラウンド | 
| 16:50 | 23:50 | ボクシング | 女子50kg級 準々決勝 コロンビア vs カザフスタン | 
17:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 17:00 | 翌0:00 | サッカー | 女子準々決勝 スペイン vs コロンビア | 
| 17:00 | 翌0:00 | バレーボール/バレーボール | 男子予選ラウンド プールB ポーランドvs イタリア | 
| 17:00 | 翌0:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子予選ラウンド プールD カナダ vs ラトビア | 
| 17:00 | 翌0:00 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールA 中華人民共和国 vs フランス | 
| 17:06 | 翌0:06 | ボクシング | 女子66kg級 準々決勝 トルコ vs タイ | 
| 17:15 | 翌0:15 | バスケットボール/バスケットボール | 男子予選ラウンド グループC プエルトリコ vs アメリカ合衆国 | 
| 17:16 | 翌0:16 | 体操/体操競技 | 男子種目別あん馬決勝 | 
| 17:22 | 翌0:22 | ボクシング | 女子66kg級 準々決勝 アルジェリア vs ハンガリー | 
| 17:30 | 翌0:30 | バスケットボール/3x3バスケットボール | 女子予選ラウンド アゼルバイジャン vs カナダ | 
| 17:38 | 翌0:38 | ボクシング | 女子60kg級 準決勝 中華人民共和国 vs チャイニーズ・タイペイ | 
18:00台
19:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 19:00 | 翌2:00 | サッカー | 女子準々決勝 カナダ vs ドイツ | 
| 19:00 | 翌2:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループA ノルウェー vs ドイツ | 
| 19:00 | 翌2:00 | フェンシング | 女子サーブル団体3位決定戦 フランス vs 日本 | 
| 19:05 | 翌2:05 | バスケットボール/3x3バスケットボール | 女子予選ラウンド 中華人民共和国 vs アメリカ合衆国 | 
| 19:10 | 翌2:10 | 陸上競技 | 男子十種競技やり投 グループA | 
| 19:15 | 翌2:15 | 陸上競技 | 男子1500m敗者復活戦 | 
| 19:30 | 翌2:30 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループB セルビア vs フランス | 
| 19:35 | 翌2:35 | 陸上競技 | 男子砲丸投決勝 | 
| 19:45 | 翌2:45 | ホッケー | 女子予選ラウンド プールA ドイツ vs ベルギー | 
| 19:50 | 翌2:50 | 陸上競技 | 女子100m準決勝 | 
20:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 20:00 | 翌3:00 | フェンシング | 女子サーブル団体決勝 大韓民国 vs ウクライナ | 
| 20:00 | 翌3:00 | ボクシング | 男子57kg級 準々決勝 アメリカ合衆国 vs キルギス | 
| 20:10 | 翌3:10 | 陸上競技 | 男子十種競技やり投 グループB | 
| 20:16 | 翌3:16 | ボクシング | 男子57kg級 準々決勝 日本 vs ブルガリア | 
| 20:20 | 翌3:20 | 陸上競技 | 女子三段跳決勝 | 
| 20:30 | 翌3:30 | 水泳/競泳 | 男子100mバタフライ決勝 | 
| 20:32 | 翌3:32 | ボクシング | 男子71kg級 準々決勝 ヨルダン vs イギリス | 
| 20:39 | 翌3:39 | 水泳/競泳 | 女子50m自由形準決勝 | 
| 20:48 | 翌3:48 | ボクシング | 男子71kg級 準々決勝 インド vs メキシコ | 
| 20:55 | 翌3:55 | 陸上競技 | 混合4×400mリレー決勝 | 
21:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 21:00 | 翌4:00 | サッカー | 女子準々決勝 フランス vs ブラジル | 
| 21:00 | 翌4:00 | ハンドボール | 女子予選ラウンド グループA デンマーク vs 大韓民国 | 
| 21:00 | 翌4:00 | バスケットボール/バスケットボール | 男子予選ラウンド グループC セルビア vs 南スーダン | 
| 21:00 | 翌4:00 | バレーボール/バレーボール | 男子予選ラウンド プールA カナダ vs セルビア | 
| 21:00 | 翌4:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子敗者復活戦 日本 vs フランス | 
| 21:04 | 翌4:04 | ボクシング | 女子50kg級 準々決勝 トルコ vs フィンランド | 
| 21:05 | 翌4:05 | 水泳/水球 | 男子予選ラウンド グループA イタリア vs ルーマニア | 
| 21:08 | 翌4:08 | 水泳/競泳 | 女子200m個人メドレー決勝 | 
| 21:20 | 翌4:20 | ボクシング | 女子50kg級 準々決勝 フランス vs フィリピン | 
| 21:20 | 翌4:20 | 陸上競技 | 女子100m決勝 | 
| 21:28 | 翌4:28 | 水泳/競泳 | 女子800m自由形決勝 | 
| 21:30 | 翌4:30 | バスケットボール/3x3バスケットボール | 女子プレーインゲーム カナダ vs オーストラリア | 
| 21:36 | 翌4:36 | ボクシング | 女子66kg級 準々決勝 チャイニーズ・タイペイ vs ウズベキスタン | 
| 21:45 | 翌4:45 | 陸上競技 | 男子十種競技1500m | 
| 21:52 | 翌4:52 | ボクシング | 女子66kg級 準々決勝 ベルギー vs 中華人民共和国 | 
| 21:58 | 翌4:58 | 水泳/競泳 | 混合4×100mメドレーリレー決勝 | 
22:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 22:00 | 翌5:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子敗者復活戦 カナダ vs チェコ共和国 | 
| 22:05 | 翌5:05 | バスケットボール/3x3バスケットボール | 女子プレーインゲーム アメリカ合衆国 vs 中華人民共和国 | 
| 22:08 | 翌5:08 | ボクシング | 女子60kg級 準決勝 アイルランド vs ブラジル | 
23:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 23:00 | 翌6:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 男子敗者復活戦 オーストラリア vs アメリカ合衆国 |