 
           
          パリ2024
8月7日
7:00台
9:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00 | 16:00 | ゴルフ | 女子第1ラウンド | 
| 9:00 | 16:00 | テコンドー | 男子58kg級予選 セルビア vs セネガル | 
| 9:00 | 16:00 | テコンドー | 男子58kg級予選 パレスチナ vs IOC難民選手団 | 
| 9:09 | 16:09 | テコンドー | 女子49kg級予選 モロッコ vs 東ティモール | 
| 9:30 | 16:30 | カヌー/スプリント | 女子カヤックシングル (K-1) 500m予選 | 
| 9:30 | 16:30 | ハンドボール | 男子準々決勝 スペイン vs エジプト | 
| 9:33 | 16:33 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 クロアチア vs カナダ | 
| 9:46 | 16:46 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 フランス vs アイングランド | 
| 9:58 | 16:58 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 チュニジア vs メキシコ | 
10:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17:00 | スポーツクライミング | 男子ボルダー&リード、リード準決勝 | 
| 10:00 | 17:00 | 卓球 | 女子団体準々決勝 ドイツ vs インド | 
| 10:00 | 17:00 | 卓球 | 男子団体準々決勝 中華人民共和国 vs 大韓民国 | 
| 10:00 | 17:00 | 水泳/飛込 | 男子3m飛板飛込準決勝 | 
| 10:05 | 17:05 | 陸上競技 | 男子走高跳予選 | 
| 10:10 | 17:10 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 大韓民国 vs ベネズエラ | 
| 10:15 | 17:15 | 陸上競技 | 女子100mハードル予選 | 
| 10:22 | 17:22 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 サウジアラビア vs イスラエル | 
| 10:25 | 17:25 | 陸上競技 | 女子やり投予選 - グループA | 
| 10:35 | 17:35 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 オーストラリア vs ナイジェリア | 
| 10:40 | 17:40 | カヌー/スプリント | 男子カヤックシングル (K-1) 1000m予選 | 
| 10:47 | 17:47 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 タイ vs モロッコ | 
| 10:59 | 17:59 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 チュニジア vs セルビア | 
11:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 18:00 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 スペイン vs ウルグアイ | 
| 11:00 | 18:00 | バスケットボール/バスケットボール | 女子準々決勝 オーストラリア vs セルビア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル77kg級敗者復活戦 ウズベキスタン vs アルジェリア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル77kg級敗者復活戦 キルギス vs コロンビア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 アゼルバイジャン vs エジプト | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 モルドバ vs チリ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 キルギス vs ジョージア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 ウクライナ vs セルビア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 アルメニア vs エクアドル | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 フランス vs チュニジア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 イラン vs アルジェリア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦 キューバ vs 日本 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級2回戦 アゼルバイジャン vs モルドバ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級2回戦 ウクライナ vs キルギス | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級2回戦 アルメニア vs フランス | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級2回戦 イラン vs キューバ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル50kg級敗者復活戦 中華人民共和国 vs アルジェリア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 エクアドル vs 朝鮮民主主義人民共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 ルーマニア vs モルドバ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 ドイツ vs ギリシャ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 トルコ vs インド | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 日本 vs アメリカ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 モンゴル vs ナイジェリア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 中華人民共和国 vs グアム | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級1回戦 スウェーデン vs ベネズエラ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級2回戦 エクアドル vs ルーマニア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級2回戦 ドイツ vs トルコ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級2回戦 日本 vs モンゴル | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級2回戦 中華人民共和国 vs スウェーデン | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル97kg級敗者復活戦 ウズベキスタン vs 大韓民国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル97kg級敗者復活戦 キルギス vs アメリカ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦 ポーランド vs トルコ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦 イラン vs コロンビア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦 カザフスタン vs エジプト | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦 ウクライナ vs 中華人民共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦 ブルガリア vs デンマーク | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦 ジョージア vs アルジェリア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦 ハンガリー vs アゼルバイジャン | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級2回戦 イラン vs ポーランド | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級2回戦 ウクライナ vs カザフスタン | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級2回戦 ブルガリア vs ジョージア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級2回戦 ハンガリー vs セルビア | 
| 11:10 | 18:10 | 陸上競技 | 男子5000m予選 | 
| 11:24 | 18:24 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 スペイン vs パレスチナ | 
| 11:36 | 18:36 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 イラン vs レソト | 
| 11:40 | 18:40 | カヌー/スプリント | 男子カナディアンシングル (C-1) 1000m予選 | 
| 11:48 | 18:48 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 アゼルバイジャン vs アイルランド | 
| 11:50 | 18:50 | 陸上競技 | 女子やり投予選 - グループB | 
| 11:55 | 18:55 | 陸上競技 | 男子800m予選 | 
12:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 12:00 | 19:00 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 中華人民共和国 vs IOC難民選手団 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース7 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース8 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース9 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース10 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース11 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース12 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース13 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース14 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース15 | 
| 12:03 | 19:03 | セーリング | 女子カイト - レース16 | 
| 12:13 | 19:13 | セーリング | 女子ディンギー・メダルレース | 
| 12:13 | 19:13 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 ハンガリー vs アルゼンチン | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース8 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース9 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース10 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース11 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース12 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース13 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース14 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース15 | 
| 12:23 | 19:23 | セーリング | 男子カイト - レース16 | 
| 12:25 | 19:25 | テコンドー | 女子49kg級1回戦 トルコ vs イタリア | 
| 12:30 | 19:30 | スケートボード | 男子パーク予選 | 
| 12:35 | 19:35 | スポーツクライミング | 女子スピード準々決勝 | 
| 12:37 | 19:37 | テコンドー | 男子58kg級1回戦 イタリア vs カザフスタン | 
| 12:45 | 19:45 | 自転車/トラック | 男子スプリント予選 | 
| 12:45 | 19:45 | 陸上競技 | 女子1500m敗者復活戦 | 
| 12:46 | 19:46 | スポーツクライミング | 女子スピード準決勝 | 
| 12:54 | 19:54 | スポーツクライミング | 女子スピード決勝戦 | 
13:00台
14:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 14:00 | 21:00 | ホッケー | 女子準決勝 オランダ vs アルゼンチン | 
| 14:00 | 21:00 | 水泳/水球 | 男子準々決勝 クロアチア vs スペイン | 
| 14:10 | 21:10 | カヌー/スプリント | 男子カヤックシングル (K-1) 1000m準々決勝 | 
| 14:30 | 21:30 | テコンドー | 女子49kg級準々決勝 クロアチア vs チュニジア | 
| 14:30 | 21:30 | バスケットボール/バスケットボール | 女子準々決勝 スペイン vs ベルギー | 
| 14:30 | 21:30 | 自転車/トラック | 男子スプリント1/32決勝 | 
| 14:40 | 21:40 | カヌー/スプリント | 男子カナディアンシングル (C-1) 1000m準々決勝 | 
| 14:40 | 21:40 | テコンドー | 男子58kg級準々決勝 フランス vs 大韓民国 | 
| 14:53 | 21:53 | テコンドー | 女子49kg級準々決勝 サウジアラビア vs タイ | 
15:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 15:00 | 22:00 | ウエイトリフティング | 男子61kg級 | 
| 15:00 | 22:00 | 卓球 | 女子団体準々決勝 中華人民共和国 vs チャイニーズ・タイペイ | 
| 15:00 | 22:00 | 卓球 | 男子団体準々決勝 ブラジル vs フランス | 
| 15:00 | 22:00 | 水泳/飛込 | 女子3m飛板飛込予選 | 
| 15:06 | 22:06 | テコンドー | 男子58kg級準々決勝 オーストラリア vs チュニジア | 
| 15:10 | 22:10 | 自転車/トラック | 女子ケイリン敗者復活戦 | 
| 15:19 | 22:19 | テコンドー | 女子49kg級準々決勝 スペイン vs イラン | 
| 15:30 | 22:30 | 自転車/トラック | 男子スプリント1/32決勝敗者復活戦 | 
| 15:32 | 22:32 | テコンドー | 男子58kg級準々決勝 スペイン vs アゼルバイジャン | 
| 15:35 | 22:35 | 水泳/水球 | 男子準々決勝 ギリシャ vs セルビア | 
| 15:45 | 22:45 | テコンドー | 女子49kg級準々決勝 中華人民共和国 vs トルコ | 
| 15:58 | 22:58 | テコンドー | 男子58kg級準々決勝 ハンガリー vs イタリア | 
16:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 16:00 | 23:00 | バレーボール/バレーボール | 男子準決勝 ポーランド vs アメリカ合衆国 | 
| 16:21 | 23:21 | テコンドー | 女子49kg級準決勝 クロアチア vs タイ | 
| 16:36 | 23:36 | テコンドー | 男子58kg級準決勝 大韓民国 vs チュニジア | 
| 16:49 | 23:49 | テコンドー | 女子49kg級準決勝 イラン vs 中華人民共和国 | 
17:00台
18:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 18:00 | 翌1:00 | バスケットボール/バスケットボール | 女子準々決勝 ドイツ vs フランス | 
| 18:00 | 翌1:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 女子準々決勝 ブラジル vs ラトビア | 
| 18:04 | 翌1:04 | 自転車/トラック | 男子チームパーシュート決勝7-8位決定戦 | 
| 18:13 | 翌1:13 | 自転車/トラック | 男子チームパーシュート決勝5-6位決定戦 | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級準決勝 アゼルバイジャン vs ウクライナ | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級準決勝 アルメニア vs イラン | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級準決勝 イラン vs ウクライナ | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級準決勝 ブルガリア vs ハンガリー | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級準決勝 エクアドル vs ドイツ | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級準決勝 日本 vs 中華人民共和国 | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル77kg級3位決定戦 ウズベキスタン vs アルメニア | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル77kg級3位決定戦 キルギス vs アゼルバイジャン | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル77kg級決勝 日本 vs カザフスタン | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル97kg級3位決定戦 ウズベキスタン vs キューバ | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル97kg級3位決定戦 キルギス vs エジプト | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル97kg級決勝 アルメニア vs イラン | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル50kg級3位決定戦 日本 vs ウクライナ | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル50kg級3位決定戦 中華人民共和国 vs モンゴル | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル50kg級決勝 キューバ vs アメリカ合衆国 | 
| 18:15 | 翌1:15 | 陸上競技 | 女子棒高跳決勝 | 
| 18:23 | 翌1:23 | 自転車/トラック | 男子チームパーシュート決勝3-4位決定戦 | 
| 18:33 | 翌1:33 | 自転車/トラック | 男子チームパーシュート決勝 | 
| 18:42 | 翌1:42 | 自転車/トラック | 男子スプリント1/16決勝敗者復活戦 | 
| 18:57 | 翌1:57 | 自転車/トラック | 女子チームパーシュート決勝7-8位決定戦 | 
19:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 19:00 | 翌2:00 | ホッケー | 女子準決勝 ベルギー vs 中華人民共和国 | 
| 19:00 | 翌2:00 | 水泳/水球 | 男子準々決勝 アメリカ合衆国 vs オーストラリア | 
| 19:05 | 翌2:05 | 陸上競技 | 男子110mハードル準決勝 | 
| 19:07 | 翌2:07 | 自転車/トラック | 女子チームパーシュート決勝5-6位決定戦 | 
| 19:15 | 翌2:15 | 陸上競技 | 男子三段跳予選 | 
| 19:17 | 翌2:17 | 自転車/トラック | 女子チームパーシュート決勝3-4位決定戦 | 
| 19:28 | 翌2:28 | 自転車/トラック | 女子チームパーシュート決勝 | 
| 19:30 | 翌2:30 | ウエイトリフティング | 女子49kg級 | 
| 19:30 | 翌2:30 | テコンドー | 女子49kg級敗者復活戦 サウジアラビア vs モロッコ | 
| 19:30 | 翌2:30 | 水泳/アーティスティックスイミング | チームアクロバティックルーティン | 
| 19:35 | 翌2:35 | 陸上競技 | 男子400mハードル準決 | 
| 19:38 | 翌2:38 | 自転車/トラック | 男子スプリント1/8決勝 | 
| 19:40 | 翌2:40 | テコンドー | 男子58kg級敗者復活戦 フランス vs ベネズエラ | 
| 19:53 | 翌2:53 | テコンドー | 女子49kg級敗者復活戦 EOR vs トルコ | 
20:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 20:00 | 翌3:00 | バレーボール/バレーボール | 男子準決勝 イタリア vs フランス | 
| 20:00 | 翌3:00 | 卓球 | 男子団体準決勝 日本 vs スウェーデン | 
| 20:02 | 翌3:02 | 陸上競技 | 男子200m準決勝 | 
| 20:06 | 翌3:06 | テコンドー | 男子58kg級敗者復活戦 アイルランド vs スペイン | 
| 20:14 | 翌3:14 | 自転車/トラック | 男子スプリント1/8決勝敗者復活戦 | 
| 20:19 | 翌3:19 | テコンドー | 女子49kg級3位決定戦 イラン vs サウジアラビア | 
| 20:25 | 翌3:25 | 陸上競技 | 男子円盤投決勝 | 
| 20:34 | 翌3:34 | テコンドー | 男子58kg級3位決定戦 イタリア vs フランス | 
| 20:35 | 翌3:35 | 水泳/水球 | 男子準々決勝 イタリア vs ハンガリー | 
| 20:45 | 翌3:45 | 陸上競技 | 女子400m準決勝 | 
| 20:49 | 翌3:49 | テコンドー | 女子49kg級3位決定戦 トルコ vs クロアチア | 
21:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 21:00 | 翌4:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 男子準々決勝 スペイン vs ノルウェー | 
| 21:04 | 翌4:04 | テコンドー | 男子58kg級3位決定戦 スペイン vs チュニジア | 
| 21:19 | 翌4:19 | テコンドー | 女子49kg級決勝 タイ vs 中華人民共和国 | 
| 21:20 | 翌4:20 | 陸上競技 | 男子400m決勝 | 
| 21:30 | 翌4:30 | ハンドボール | 男子準々決勝 ノルウェー vs スロベニア | 
| 21:30 | 翌4:30 | バスケットボール/バスケットボール | 女子準々決勝 ナイジェリア vs アメリカ合衆国 | 
| 21:30 | 翌4:30 | ボクシング | 女子57kg級 準決勝 台湾 vs トルコ | 
| 21:37 | 翌4:37 | テコンドー | 男子58kg級決勝 大韓民国 vs アゼルバイジャン | 
| 21:43 | 翌4:43 | 陸上競技 | 男子3000m障害決勝 | 
| 21:46 | 翌4:46 | ボクシング | 女子57kg級 準決勝 フィリピン vs ポーランド | 
22:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 22:00 | 翌5:00 | バレーボール/ビーチバレーボール | 男子準々決勝 カタール vs アメリカ合衆国 | 
| 22:02 | 翌5:02 | ボクシング | 男子92kg超級 準決勝 ドイツ vs ウズベキスタン | 
| 22:18 | 翌5:18 | ボクシング | 男子92kg超級 準決勝 フランス vs スペイン | 
| 22:34 | 翌5:34 | ボクシング | 男子63.5kg級 決勝戦 フランス vs キューバ | 
| 22:51 | 翌5:51 | ボクシング | 男子80kg級 決勝戦 カザフスタン vs ウクライナ |