ロンドン2012
7月30日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 18:00 | 男子62kg級 グループB | エクセル | |
| 12:30 | 20:30 | 女子58kg級 グループB | エクセル | |
| 15:30 | 23:30 | 女子58kg級 グループA | エクセル | |
| 19:00 | 翌3:00 | 男子62kg級 グループA | エクセル |
2012年7月22日現在
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ロンドン2012
7月30日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 18:00 | 男子62kg級 グループB | エクセル | |
| 12:30 | 20:30 | 女子58kg級 グループB | エクセル | |
| 15:30 | 23:30 | 女子58kg級 グループA | エクセル | |
| 19:00 | 翌3:00 | 男子62kg級 グループA | エクセル |
2012年7月22日現在
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。