アトランタ1996
    ウエイトリフティング WEIGHTLIFTING
最終順位
| 男子99kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | カキアスビリス (ギリシャ) | 420.0キロ/金メダル | 
| 2 | フラパティ (カザフスタン) | 410.0キロ/銀メダル | 
| 3 | ゴトフリート (ウクライナ) | 402.5キロ/銅メダル | 
| 15 | 西本 宜充 (日本) | 355.0kg | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
           
          アトランタ1996
    | 男子99kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | カキアスビリス (ギリシャ) | 420.0キロ/金メダル | 
| 2 | フラパティ (カザフスタン) | 410.0キロ/銀メダル | 
| 3 | ゴトフリート (ウクライナ) | 402.5キロ/銅メダル | 
| 15 | 西本 宜充 (日本) | 355.0kg | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。