アトランタ1996
ウエイトリフティング WEIGHTLIFTING
最終順位
| 男子59kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 唐霊生 (中国) | 307.5キロ/金メダル(世界新) |
| 2 | サバニス (ギリシャ) | 305.0キロ/銀メダル(世界タイ) |
| 3 | ペシャロフ (ブルガリア) | 302.5キロ/銅メダル |
| 4 | 池畑 大 (日本) | 297.5kg/入賞(日本新) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
アトランタ1996
| 男子59kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 唐霊生 (中国) | 307.5キロ/金メダル(世界新) |
| 2 | サバニス (ギリシャ) | 305.0キロ/銀メダル(世界タイ) |
| 3 | ペシャロフ (ブルガリア) | 302.5キロ/銅メダル |
| 4 | 池畑 大 (日本) | 297.5kg/入賞(日本新) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。