東アジア競技大会 日本の大会参加状況
| 回(開催年) | 6(2013) | ーーーーーーー | ーーーーーーー | ーーーーーーー | ーーーーーーー | |||||||
| 開催期間 | 10.6〜10.15 | |||||||||||
|
開催地(国) 実施競技 |
天津 (中国) |
|||||||||||
| 陸上競技 | ||||||||||||
水 泳 |
競泳 | |||||||||||
| 飛込 | ||||||||||||
| シンクロ | ||||||||||||
| サッカー | ||||||||||||
| テニス | ||||||||||||
| ボート | ||||||||||||
| ホッケー | ||||||||||||
| ボクシング | ||||||||||||
| バレーボール | ||||||||||||
| 体操(体操競技) | ||||||||||||
| バスケットボール | ||||||||||||
| レスリング | ||||||||||||
| ウエイトリフティング | ||||||||||||
| ハンドボール | ||||||||||||
| ソフトテニス | ||||||||||||
| 柔道 | ||||||||||||
| バドミントン | ||||||||||||
射撃 |
ライフル射撃 | |||||||||||
| クレー射撃 | ||||||||||||
| ドラゴンボート | ||||||||||||
| 空手道 | ||||||||||||
| ボウリング | ||||||||||||
| 野球 | ||||||||||||
| 武術太極拳 | ||||||||||||
| テコンドー | ||||||||||||
| ダンススポーツ | ||||||||||||
| セーリング | ||||||||||||
| 自転車 | ||||||||||||
| 卓球 | ||||||||||||
| ラグビーフットボール | ||||||||||||
| スカッシュ | ||||||||||||
| ビリヤード | ||||||||||||
| 実施競技数 | 24 | |||||||||||
| 参加国(地域)数 | 9 | |||||||||||
| 参加選手数 | 2422 | |||||||||||
| 日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 179 | ||||||||||
選 手 |
男子 | 246 | ||||||||||
| 女子 | 190 | |||||||||||
| 計 | 436 | |||||||||||
| 日本の参加競技数 | 24 | |||||||||||
| 日本のメダル獲得数 | G S B 47 57 75 |
G S B |
G S B |
G S B |
G S B | |||||||
| 団長 | 平岡 英介 | |||||||||||
| 主将 | 飯塚 翔太 | |||||||||||
| 旗手 | 加藤 ゆか | |||||||||||
| 表の見方 | |||||
| 男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
| 男女の区別のない競技 |
|
デモンストレーション競技・種目 | |||
| 上記記号のすべての黒刷( |
|||||
| 左半分黒刷( |
|||||