仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
ソフトテニス
日程
| 競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 男子シングルス | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 男子ダブルス | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子団体 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子シングルス | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子ダブルス | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子団体 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ダブルス | ![]() | ||||||||||||||||||||
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月29日(月)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
| 女子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
9月30日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
| 女子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
| 男子シングルス | 準々決勝〜決勝 | 13:30 |
| 女子シングルス | 準々決勝〜決勝 | 13:30 |
10月1日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| ダブルス | 1次リーグ | 09:00 |
| ダブルス | 準々決勝〜決勝 | 15:00 |
10月2日(木)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ダブルス | 1次リーグ | 09:00 |
| 女子ダブルス | 1次リーグ | 09:00 |
| 男子ダブルス | 準々決勝〜決勝 | 15:00 |
| 女子ダブルス | 準々決勝〜決勝 | 15:00 |
10月3日(金)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 1次リーグ | 09:00 |
| 女子団体 | 1次リーグ | 09:00 |
| 男子団体 | 準々決勝 | 15:00 |
10月4日(土)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 準決勝 | 09:00 |
| 女子団体 | 準決勝 | 09:00 |
| 男子団体 | 決勝 | 12:00 |
| 女子団体 | 決勝 | 12:00 |
競技トップ