仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
体操・体操競技
日程
| 競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 男子団体総合 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子個人総合 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 男子床運動 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子あん馬 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子つり輪 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子跳馬 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子平行棒 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子鉄棒 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子団体総合 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子個人総合 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子跳馬 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子段違い平行棒 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子平均台 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子床運動 | ![]() | ||||||||||||||||||||
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月21日(日)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体総合 | (決勝) | 10:00 |
| 男子個人総合 | 予選 | 10:00 |
9月22日(月)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子団体総合 | (決勝) | 11:00 |
| 女子個人総合 | 予選 | 11:00 |
9月23日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子個人総合 | 決勝 | 14:30 |
| 女子個人総合 | 決勝 | 18:00 |
9月24日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子床運動 | (決勝) | 19:00 |
| 男子あん馬 | (決勝) | 19:00 |
| 男子つり輪 | (決勝) | 19:00 |
| 女子跳馬 | (決勝) | 19:00 |
| 女子段違い平行棒 | (決勝) | 19:00 |
9月25日(木)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子跳馬 | (決勝) | 19:00 |
| 男子平行棒 | (決勝) | 19:00 |
| 男子鉄棒 | (決勝) | 19:00 |
| 女子平均台 | (決勝) | 19:00 |
| 女子床運動 | (決勝) | 19:00 |
競技トップ