第21回オリンピック競技大会(2010/バンクーバー)
実施競技種目比較表(大会・男女別)2009年12月17日現在
1.スキー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
競技・種目 | バンクーバー | トリノ | 備考 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
23 | 17 | 22 | 16 | |||
1) アルペン | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
![]() |
回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スーパーG | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滑降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
複合(滑降+回転) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2) クロスカントリー | (6) | (6) | (6) | (6) | ||
15km/10km | ○ | ○ | ○ | ○ | トリノはクラシカル | |
50km/30km | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4X10km/4X5kmリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | トリノはフリー | |
スプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
チームスプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
パシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3) ジャンプ | (3) | (0) | (3) | (0) | ||
ノーマルヒル | ○ | / | ○ | / | ||
ラージヒル | ○ | / | ○ | / | ||
ラージヒル団体 | ○ | / | ○ | / | ||
4) ノルディック複合 | (3) | (0) | (3) | (0) | ||
ノーマルヒル | ○ | / | ○ | / | ノーマルヒル1本+距離10km | |
ラージヒル | ○ | / | ○ | / | ラージヒル1本+距離10km | |
ラージヒル団体 | ○ | / | ○ | / | ラージヒル1本+4×5kmリレー | |
5) フリースタイル | (3) | (3) | (2) | (2) | ||
モーグル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エアリアル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スキークロス | ○ | ○ | / | / | ※男女新種目 | |
6) スノーボード | (3) | (3) | (3) | (3) | ||
パラレル大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハーフパイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スノーボードクロス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.スケート | ||||||
男 混 女 | 男 混 女 | |||||
11 2 11 | 11 2 11 | |||||
1) スピードスケート | (6) | (6) | (6) | (6) | ||
500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3,000m | / | ○ | / | ○ | ||
5,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10,000m | ○ | / | ○ | / | ||
チームパシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2) フィギュアスケート | (1) (2) (1) | (1) (2) (1) | ||||
シングル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ペア | ○ | ○ | ||||
アイスダンス | ○ | ○ | ||||
3) ショートトラック | (4) | (4) | (4) | (4) | ||
500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リレー5,000m | ○ | / | ○ | / | ||
リレー3,000m | / | ○ | / | ○ | ||
3.アイスホッケー | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 男子12チーム、女子8チーム | ||
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4.バイアスロン | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
5 | 5 | 5 | 5 | |||
スプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | 10km/7.5km | |
15km/12.5km | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20km/15km | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
パシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | 12.5km/10km | |
4×7.5km/4×6kmリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5.ボブスレー | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
3 | 2 | 3 | 2 | |||
1) ボブスレー | (2) | (1) | (2) | (1) | ||
2人乗り | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4人乗り | ○ | / | ○ | / | ||
2) スケルトン | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
スケルトン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6.リュージュ | ||||||
男 共 女 | 男 | 女 | ||||
1 1 1 | ||||||
1人乗り | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2人乗り | ○ | ○ | / | *男子種目減・共通種目増 | ||
7.カーリング | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | |||
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | 男女共10チーム |
競技名 | バンクーバー |
トリノ |
増減 |
△新種目 |
▼減種目 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
混・共 |
女 |
計 |
男 |
混 |
女 |
計 |
|||||
1.スキー | 23 |
- |
17 |
40 |
22 |
- |
16 |
38 |
+2 |
|||
1)アルペン | (5) |
- |
(5) |
(10) |
(5) |
- |
(5) |
(10) |
- |
|||
2)クロスカントリー | (6) |
- |
(6) |
(12) |
(6) |
- |
(6) |
(12) |
- |
|||
3)ジャンプ | (3) |
- |
- |
(3) |
(3) |
- |
- |
(3) |
- |
|||
4)ノルディック複合 | (3) |
- |
- |
(3) |
(3) |
- |
- |
(3) |
- |
|||
5)フリースタイル | (3) |
- |
(3) |
(6) |
(2) |
- |
(2) |
(4) |
+2 |
男女スキークロス | ||
6)スノーボード | (3) |
- |
(3) |
(6) |
(3) |
- |
(3) |
(6) |
- |
|||
2.スケート | 11 | 2 | 11 | 24 | 11 | 2 | 11 | 24 | 0 | |||
1)スピード | (6) | - | (6) | (12) | (6) | - | (6) | (12) | - | |||
2)フィギュア | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | - | |||
3)ショートトラック | (4) | - | (4) | (8) | (4) | - | (4) | (8) | - | |||
3.アイスホッケー | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | |||
4.バイアスロン | 5 | - | 5 | 10 | 5 | - | 5 | 10 | 0 | |||
5.ボブスレー | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 0 | |||
1)ボブスレー | (2) | - | (1) | (3) | (2) | - | (1) | (3) | - | |||
2)スケルトン | (1) | - | (1) | (2) | (1) | - | (1) | (2) | - | |||
6.リュージュ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 共通種目 | 男子種目 | |
7.カーリング | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | |||
合計 | 45 | 3 | 38 | 86 | 45 | 2 | 37 | 84 | +2 |