シドニー2000
自転車 CYCLING
最終順位
| 男子マウンテンバイククロスカントリー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | MARTINEZ Miguel (フランス) | 2:09:02.50/金メダル |
| 2 | MEIRHAEGHE Filip (ベルギー) | +1:03.01/銀メダル |
| 3 | SAUSER Christoph (スイス) | +2:18.50/銅メダル |
| 34 | 鈴木 雷太 (日本) | +2:09:02.50 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
シドニー2000
| 男子マウンテンバイククロスカントリー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | MARTINEZ Miguel (フランス) | 2:09:02.50/金メダル |
| 2 | MEIRHAEGHE Filip (ベルギー) | +1:03.01/銀メダル |
| 3 | SAUSER Christoph (スイス) | +2:18.50/銅メダル |
| 34 | 鈴木 雷太 (日本) | +2:09:02.50 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。