シドニー2000
体操・体操競技 ARTISTIC
最終順位
| 男子種目別つり輪 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | CSOLLANY Szilveszter (ハンガリー) | 9.850/金メダル |
| 2 | TAMPAKOS Dimosthenis (イギリス) | 9.762/銀メダル |
| 3 | IOVTCHEV Iordan (ブルガリア) | 9.737/銅メダル |
| 7 | 岩井 則賢 (日本) | 9.662/入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
シドニー2000
| 男子種目別つり輪 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | CSOLLANY Szilveszter (ハンガリー) | 9.850/金メダル |
| 2 | TAMPAKOS Dimosthenis (イギリス) | 9.762/銀メダル |
| 3 | IOVTCHEV Iordan (ブルガリア) | 9.737/銅メダル |
| 7 | 岩井 則賢 (日本) | 9.662/入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。