ソチ2014
2月13日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
| 男子スロープスタイル | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | Joss CHRISTENSEN(アメリカ) | 95.80点/金メダル |
| 2 | Gus KENWORTHY(アメリカ) | 93.60点/銀メダル |
| 3 | Nicholas GOEPPER(アメリカ) | 92.40点/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ソチ2014
2月13日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子スロープスタイル | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | Joss CHRISTENSEN(アメリカ) | 95.80点/金メダル |
| 2 | Gus KENWORTHY(アメリカ) | 93.60点/銀メダル |
| 3 | Nicholas GOEPPER(アメリカ) | 92.40点/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。