リオデジャネイロ2016
8月11日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22:00 | 女子1次リーグA組 第5試合 | |
| 11:00 | 23:00 | 男子1次リーグD組 第5試合 | |
| 12:00 | 翌0:00 | 男子1次リーグE組 第5試合 | |
| 13:00 | 翌1:00 | 男子1次リーグE組 第6試合 | |
| 15:30 | 翌3:30 | 女子1次リーグA組 第6試合 | |
| 15:30 | 翌3:30 | 女子1次リーグD組 第5試合 | |
| 16:30 | 翌4:30 | 男子1次リーグC組 第5試合 | |
| 16:30 | 翌4:30 | 男子1次リーグC組 第6試合 | |
| 17:30 | 翌5:30 | 男子1次リーグD組 第6試合 | |
| 18:30 | 翌6:30 | 女子1次リーグE組 第5試合 | |
| 21:00 | 翌9:00 | 女子1次リーグD組 第6試合 | |
| 22:00 | 翌10:00 | 女子1次リーグE組 第6試合 | |
| 23:00 | 翌11:00 | 男子敗者復活戦 第1試合 | |
| 23:00 | 翌11:00 | 男子敗者復活戦 第2試合 | |
| 23:59 | 翌11:59 | 女子敗者復活戦 第1試合 | |
| 23:59 | 翌11:59 | 女子敗者復活戦 第2試合 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。