ドーハアジア大会
第15回アジア競技大会(2006/ドーハ)
日本代表選手団 成績一覧
競技名 |
11月 |
12月 |
|||||||||||||||
| 29 水 |
30 木 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
|
| 日別 | |||||||||||||||||
| 陸上 | |||||||||||||||||
| 競泳 | |||||||||||||||||
| 飛込み | |||||||||||||||||
| シンクロ | |||||||||||||||||
| 水球 | |||||||||||||||||
| サッカー | |||||||||||||||||
| テニス | |||||||||||||||||
| ボート | |||||||||||||||||
| ホッケー | |||||||||||||||||
| ボクシング | |||||||||||||||||
| バレーボール | |||||||||||||||||
| ビーチバレー | |||||||||||||||||
競技名 |
29 水 |
30 木 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
| 体操・体操競技 | |||||||||||||||||
| 体操・新体操 | |||||||||||||||||
| 体操・トランポリン | |||||||||||||||||
| バスケットボール | |||||||||||||||||
| レスリング | |||||||||||||||||
| セーリング | |||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | |||||||||||||||||
| ハンドボール | |||||||||||||||||
| 自転車 | |||||||||||||||||
| ソフトテニス | |||||||||||||||||
| 卓球 | |||||||||||||||||
| 馬術 | |||||||||||||||||
競技名 |
29 水 |
30 木 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
| フェンシング | |||||||||||||||||
| 柔道 | |||||||||||||||||
| ソフトボール | |||||||||||||||||
| バドミントン | |||||||||||||||||
| 射撃・ライフル射撃 | |||||||||||||||||
| 射撃・クレー射撃 | |||||||||||||||||
| ラグビー | |||||||||||||||||
| カヌー | |||||||||||||||||
| アーチェリー | |||||||||||||||||
| 空手道 | |||||||||||||||||
| ボウリング | |||||||||||||||||
| 野球 | |||||||||||||||||
競技名 |
29 水 |
30 木 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
| 武術太極拳 | |||||||||||||||||
| トライアスロン | |||||||||||||||||
| ゴルフ | |||||||||||||||||
| スカッシュ | |||||||||||||||||
| ビリヤード | |||||||||||||||||
| ボディビル | |||||||||||||||||
| カバディ | |||||||||||||||||
| セパタクロー | |||||||||||||||||
| チェス | |||||||||||||||||
| テコンドー | |||||||||||||||||
競技名 |
29 水 |
30 木 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |