2014年1月27日現在
競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 計 | |||
女 | ||||
スキー | 25 | 39 | 49 | 88 |
14 | ||||
− アルペン | (2) | (2) | (6) | (8) |
0 | ||||
− クロスカントリー | (5) | (6) | (5) | (11) |
(1) | ||||
− ジャンプ | (5) | (8) | (9) | (17) |
(3) | ||||
− ノルディック複合 | (5) | (5) | (10) | (15) |
- | ||||
− フリースタイル | (3) | (10) | (9) | (19) |
(7) | ||||
− スノーボード | (5) | (8) | (10) | (18) |
(3) | ||||
スケート | 15 | 35 | 43 | 78 |
20 | ||||
− スピードスケート | (7) | (17) | (16) | (33) |
(10) | ||||
− フィギュアスケート | (5) | (10) | (20) | (30) |
(5) | ||||
− ショートトラック | (3) | (8) | (7) | (15) |
(5) | ||||
アイスホッケー | 0 | 21 | 9 | 30 |
21 | ||||
ボブスレー | 6 | 7 | 6 | 13 |
1 | ||||
− ボブスレー | (4) | (4) | (3) | (7) |
(0) | ||||
− スケルトン | (2) | (3) | (3) | (6) |
(1) | ||||
リュージュ | 1 | 1 | 2 | 3 |
0 | ||||
カーリング | 0 | 5 | 3 | 8 |
5 | ||||
バイアスロン | 1 | 5 | 5 | 10 |
4 | ||||
本部 | - | - | 18 | 18 |
- | ||||
合計 | 48 | 113 | 135 | 248 |
65 |
※出場権を獲得できなかった競技・種別:アイスホッケー男子・カーリング男子