2014年9月17日現在
競技名 | 選手 | 役員 | アディショナル オフィシャル |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 計 | ||||
女 | |||||
1. 陸上競技 | 30 | 52 | 15 | 4 | 71 |
22 | |||||
2. 水泳 | 36 | 82 | 22 | 10 | 114 |
46 | |||||
− 競泳 | (19) | (38) | (11) | (7) | (56) |
(19) | |||||
− 飛込み | (4) | (7) | (2) | (0) | (9) |
(3) | |||||
− シンクロ | - | (11) | (3) | (1) | (15) |
(11) | |||||
− 水球 | (13) | (26) | (6) | (2) | (34) |
(13) | |||||
3. サッカー | 20 | 38 | 11 | 10 | 59 |
18 | |||||
4. テニス | 4 | 8 | 3 | 3 | 14 |
4 | |||||
5. ボート | 11 | 13 | 3 | 2 | 18 |
2 | |||||
6. ホッケー | 16 | 32 | 10 | 1 | 43 |
16 | |||||
7. ボクシング | 6 | 8 | 2 | 4 | 14 |
2 | |||||
8. バレーボール | 16 | 32 | 10 | 8 | 50 |
16 | |||||
− バレーボール | (12) | (24) | (8) | (6) | (38) |
(12) | |||||
− ビーチバレー | (4) | (8) | (2) | (2) | (12) |
(4) | |||||
9. 体操 | 8 | 19 | 10 | 6 | 35 |
11 | |||||
− 体操競技 | (6) | (12) | (8) | (2) | (22) |
(6) | |||||
− 新体操 | - | (4) | (1) | (2) | (7) |
(4) | |||||
− トランポリン | (2) | (3) | (1) | (2) | (6) |
(1) | |||||
10. バスケットボール | 12 | 24 | 8 | 6 | 38 |
12 | |||||
11. レスリング | 14 | 18 | 10 | 4 | 32 |
4 | |||||
12. セーリング | 9 | 12 | 3 | 3 | 18 |
3 | |||||
13. ウエイトリフティング | 8 | 15 | 4 | 2 | 21 |
7 | |||||
14. ハンドボール | 16 | 32 | 10 | 0 | 42 |
16 | |||||
15. 自転車 | 13 | 23 | 11 | 2 | 36 |
10 | |||||
16. ソフトテニス | 5 | 10 | 2 | 3 | 15 |
5 | |||||
17. 卓球 | 5 | 10 | 3 | 6 | 19 |
5 | |||||
18. 馬術 | 9 | 12 | 9 | 3 | 24 |
3 | |||||
19. フェンシング | 10 | 19 | 6 | 1 | 26 |
9 | |||||
20. 柔道 | 7 | 14 | 8 | 2 | 24 |
7 | |||||
21. ソフトボール | - | 15 | 5 | 1 | 21 |
15 | |||||
22. バドミントン | 10 | 20 | 6 | 0 | 26 |
10 | |||||
23. 射撃 | 8 | 18 | 5 | 2 | 25 |
10 | |||||
− ライフル射撃 | (7) | (13) | (4) | (1) | (18) |
(6) | |||||
− クレー射撃 | (1) | (5) | (1) | (1) | (7) |
(4) | |||||
24. 近代五種 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 |
4 | |||||
25. ラグビーフットボール | 12 | 24 | 7 | 4 | 35 |
12 | |||||
26. カヌー | 13 | 19 | 6 | 0 | 25 |
6 | |||||
27. アーチェリー | 4 | 9 | 3 | 2 | 14 |
5 | |||||
28. 空手道 | 4 | 8 | 3 | 3 | 14 |
4 | |||||
29. ボウリング | 6 | 12 | 3 | 0 | 15 |
6 | |||||
30. 野球 | 24 | 24 | 7 | 1 | 32 |
- | |||||
31. 武術太極拳 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 |
3 | |||||
32. トライアスロン | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 |
3 | |||||
33. ゴルフ | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 |
3 | |||||
34. スカッシュ | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 |
3 | |||||
35. テコンドー | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 |
2 | |||||
36. カバディ | 10 | 20 | 2 | 2 | 24 |
10 | |||||
37. セパタクロー | 11 | 17 | 2 | 2 | 21 |
6 | |||||
38. クリケット | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
14 | |||||
39. 本部 | - | - | 27 | 0 | 27 |
- | |||||
合計 | 378 | 712 | 249 | 108 | 1069 |
334 |