ローザンヌ冬季ユースオリンピック
1月12日の予定
| 現地時間 | 日本時間 | 競技 | 種目/プログラム | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 | 17:00〜 | アイスホッケー | NOC混合3on3 男子 ラウンド4 | Lausanne Vaudoise Arena |
| 10:00〜 | 18:00〜 | スキー・アルペン | 女子大回転 1st | Les Diablerets Alpine Centre |
| 10:00〜 | 18:00〜 | カーリング | 混合団体 ラウンドロビン | Champery Curling Arena |
| 10:30〜 | 18:30〜 | バイアスロン | シングル混合リレー 決勝 | Les Tuffes Nordic Centre |
| 11:00〜 | 19:00〜 | スケート・スピードスケート | 男子500m 決勝 | St. Moritz Speed Skating Oval |
| 11:00〜 | 19:00〜 | スケート・スピードスケート | 女子500m 決勝 | St. Moritz Speed Skating Oval |
| 11:30〜 | 19:30〜 | スケート・フィギュアスケート | ペア フリー | Lausanne Skating Arena |
| 12:00〜 | 20:00〜 | アイスホッケー | NOC混合3on3 女子 ラウンド4 | Lausanne Vaudoise Arena |
| 12:45〜 | 20:30〜 | スキー・アルペン | 女子大回転 2nd | Les Diablerets Alpine Centre |
| 14:00〜 | 22:00〜 | スケート・フィギュアスケート | 男子シングル フリー | Lausanne Skating Arena |
| 14:00〜 | 22:00〜 | カーリング | 混合団体 ラウンドロビン | Champery Curling Arena |
| 16:00〜 | 翌0:00〜 | アイスホッケー | NOC混合3on3 男子 ラウンド5 | Lausanne Vaudoise Arena |
| 18:00〜 | 翌2:00〜 | カーリング | 混合団体 ラウンドロビン | Champery Curling Arena |
| 19:00〜 | 翌3:00〜 | アイスホッケー | NOC混合3on3 女子 ラウンド5 | Lausanne Vaudoise Arena |
