東京2020
TEAM JAPAN名鑑
| 競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 小計 | |||
| 1. 陸上競技 | 43 | 22 | 65 | 46 | 111 |
| 2. 水泳 | 36 | 42 | 78 | 49 | 127 |
| (17) | (16) | (33) | (21) | (54) | |
| (1) | (1) | (2) | (5) | (7) | |
| (6) | (5) | (11) | (6) | (17) | |
| *** | (8) | (8) | (6) | (14) | |
| (12) | (12) | (24) | (11) | (35) | |
| 3. サッカー | 18 | 18 | 36 | 17 | 53 |
| 4. テニス | 5 | 6 | 11 | 8 | 19 |
| 5. ボート | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 6. ホッケー | 16 | 16 | 32 | 15 | 47 |
| 7. ボクシング | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 8. バレーボール | 14 | 14 | 28 | 15 | 43 |
| (12) | (12) | (24) | (12) | (36) | |
| (2) | (2) | (4) | (3) | (7) | |
| 9. 体操 | 8 | 14 | 22 | 25 | 47 |
| (6) | (5) | (11) | (14) | (25) | |
| *** | (7) | (7) | (7) | (14) | |
| (2) | (2) | (4) | (4) | (8) | |
| 10. バスケットボール | 16 | 16 | 32 | 22 | 54 |
| (12) | (12) | (24) | (17) | (41) | |
| (4) | (4) | (8) | (5) | (13) | |
| 11. レスリング | 6 | 6 | 12 | 20 | 32 |
| 12. セーリング | 8 | 7 | 15 | 13 | 28 |
| 13. ウエイトリフティング | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| 14. ハンドボール | 14 | 14 | 28 | 14 | 42 |
| 15. 自転車 | 8 | 8 | 16 | 20 | 36 |
| (3) | (3) | (6) | (9) | (15) | |
| (2) | (2) | (4) | (6) | (10) | |
| (2) | (2) | (4) | (3) | (7) | |
| (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | |
| 16. 卓球 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 |
| 17. 馬術 | 9 | *** | 9 | 10 | 19 |
| 18. フェンシング | 9 | 7 | 16 | 9 | 25 |
| 19. 柔道 | 7 | 7 | 14 | 17 | 31 |
| 20. バドミントン | 6 | 7 | 13 | 9 | 22 |
| 21. 射撃 | 6 | 6 | 12 | 8 | 20 |
| (4) | (4) | (8) | (5) | (13) | |
| (2) | (2) | (4) | (3) | (7) | |
| 22. 近代五種 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 23. ラグビーフットボール | 12 | 12 | 24 | 17 | 41 |
| 24. カヌー | 7 | 5 | 12 | 13 | 25 |
| (2) | (2) | (4) | (6) | (10) | |
| (5) | (3) | (8) | (7) | (15) | |
| 25. アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 26. トライアスロン | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 27. ゴルフ | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 28. テコンドー | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 29. 野球・ソフトボール | 24 | 15 | 39 | 22 | 61 |
| (24) | *** | (24) | (14) | (38) | |
| *** | (15) | (15) | (8) | (23) | |
| 30. スポーツクライミング | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 31. 空手 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 |
| 32. サーフィン | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 33. スケートボード | 4 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| *** | *** | *** | 27 | 27 | |
| 合計 | 306 | 277 | 583 | 475 | 1058 |
※上記の編成数には、交替選手(Ap)は含まれておりません。