ソチ2014
2月12日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| ノーマルヒル個人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| ジャンプ | 2 | 渡部 暁斗 | 130.0点 | 100.5m 1位とのタイム差:6秒 |
| 4 | 加藤 大平 | 124.1点 | 100.0m 1位とのタイム差:30秒 |
|
| 10 | 渡部 善斗 | 122.4点 | 100.0 m 1位とのタイム差:36秒 |
|
| 14 | 永井 秀昭 | 119.6点 | 97.0m 1位とのタイム差:48秒 |
|
| クロスカントリー(距離10km) | 2 | 渡部 暁斗 | 23分54秒4 | 銀メダル ジャンプ:130.0点 距離:23分48秒4 |
| 15 | 渡部 善斗 | 24分58秒3 | ジャンプ:122.4点 距離:24分22秒3 |
|
| 22 | 永井 秀昭 | 25分30秒1 | ジャンプ:119.6点 距離:24分42秒1 |
|
| 31 | 加藤 大平 | 26分15秒0 | ジャンプ:124.1点 距離:25分45秒0 |
|
最終順位
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。