ソチ2014
2月9日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
| 男子パシュート | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | Dario COLOGNA(スイス) | 1時間8分15秒4/金メダル |
| 2 | Marcus HELLNER(スウェーデン) | 1時間8分15秒8/銀メダル |
| 3 | Martin Johnsrud SUNDBY(ノルウェー) | 1時間8分16秒8/銀メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ソチ2014
2月9日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子パシュート | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | Dario COLOGNA(スイス) | 1時間8分15秒4/金メダル |
| 2 | Marcus HELLNER(スウェーデン) | 1時間8分15秒8/銀メダル |
| 3 | Martin Johnsrud SUNDBY(ノルウェー) | 1時間8分16秒8/銀メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。