リオデジャネイロ2016
バドミントン BADMINTON
8月17日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 20:30 | 男子シングルス準々決勝 第1試合 | |
| 9:20 | 21:20 | 男子シングルス準々決勝 第2試合 | |
| 10:10 | 22:10 | 男子シングルス準々決勝 第4試合 | |
| 11:00 | 23:00 | 男子シングルス準々決勝 第3試合 | |
| 11:50 | 23:50 | ミックスダブルス決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
リオデジャネイロ2016
8月17日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 20:30 | 男子シングルス準々決勝 第1試合 | |
| 9:20 | 21:20 | 男子シングルス準々決勝 第2試合 | |
| 10:10 | 22:10 | 男子シングルス準々決勝 第4試合 | |
| 11:00 | 23:00 | 男子シングルス準々決勝 第3試合 | |
| 11:50 | 23:50 | ミックスダブルス決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。